Primera División 1990/91

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Primera División 1990/91
Meister FC Barcelona
Europapokal der
Landesmeister
FC Barcelona
UEFA-Pokal Real Madrid, CA Osasuna,
Sporting Gijón, Real Oviedo
Pokalsieger Atlético Madrid
Europapokal der
Pokalsieger
Atlético Madrid
Relegation ↓ Real Saragossa, FC Cádiz
Absteiger CD Castellón, Betis Sevilla
Mannschaften 20
Spiele 380 + 4 Relegationsspiele
Tore 822 (ø 2,16 pro Spiel)
Torschützenkönig Emilio Butragueño (Real Madrid)
Primera División 1989/90

Die Primera División 1990/91 war die 60. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Sie startete am 1. September 1990 und endete am 9. Juni 1991.

FC Barcelona wurde zum 11. Mal spanischer Meister.

Spielorte der spanischen Primera División 1990/91
Verein Stadt Stadion
FC Barcelona Barcelona Camp Nou
Español Barcelona Barcelona Estadi Sarrià
Athletic Bilbao Bilbao Estadio San Mamés
Real Burgos Burgos El Plantio
FC Cádiz Cádiz Estadio Ramón de Carranza
CD Castellón Castellón de la Plana Nou Castalia
Sporting Gijón Gijón El Molinón
CD Logroñés Logroño Estadio Las Gaunas
Real Madrid Madrid Estadio Santiago Bernabéu
Atlético Madrid Madrid Estadio Vicente Calderón
RCD Mallorca Palma de Mallorca Estadio Lluis Sitjar
Real Oviedo Oviedo Estadio Carlos Tartiere
CA Osasuna Pamplona Estadio El Sadar
Real Sociedad San Sebastián Estadio de Atotxa
CD Teneriffa Santa Cruz de Tenerife Estadio Heliodoro Rodríguez López
Real Saragossa Saragossa La Romareda
Betis Sevilla Sevilla Estadio Benito Villamarín
FC Sevilla Sevilla Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
FC Valencia Valencia Estadio Luis Casanova
Real Valladolid Valladolid Estadio José Zorrilla

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Tabellenführer

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Barcelona (P)  38  25  7  6 074:330 +41 57:19
 2. Atlético Madrid  38  17  13  8 052:280 +24 47:29
 3. Real Madrid (M)  38  20  6  12 063:370 +26 46:30
 4. CA Osasuna  38  15  15  8 043:340  +9 45:31
 5. Sporting Gijón  38  16  12  10 050:370 +13 44:32
 6. Real Oviedo  38  13  16  9 036:350  +1 42:34
 7. FC Valencia  38  15  10  13 044:400  +4 40:36
 8. FC Sevilla  38  15  8  15 045:470  −2 38:38
 9. Real Valladolid  38  12  13  13 038:400  −2 37:39
10. CD Logroñés  38  13  11  14 028:350  −7 37:39
11. Real Burgos (N)  38  10  17  11 032:270  +5 37:39
12. Athletic Bilbao  38  15  6  17 041:500  −9 36:40
13. Real Sociedad  38  11  14  13 039:450  −6 36:40
14. CD Teneriffa  38  14  7  17 037:530 −16 35:41
15. RCD Mallorca  38  9  16  13 032:400  −8 34:42
16. Español Barcelona (N)  38  12  10  16 039:470  −8 34:42
17. Real Saragossa  38  11  11  16 036:400  −4 33:43
18. FC Cádiz  38  7  15  16 029:410 −12 29:47
19. CD Castellón  38  8  12  18 027:480 −21 28:48
20. Betis Sevilla (N)  38  6  13  19 037:650 −28 25:51

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Spanischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1991/92
  • Gewinner der Copa del Rey und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1991/92
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1991/92
  • Teilnahme an den Relegationsspielen gegen den Dritt- bzw. Viertplatzierten der Segunda División
  • Abstieg in die Segunda División
  • (M) amtierender Meister
    (P) amtierender Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    1990/91[1] FC Barcelona Atlético Madrid Real Madrid CA Osasuna Sporting Gijón Real Oviedo FC Valencia Real Valladolid CD Logroñés Real Burgos Athletic Bilbao Real Sociedad CD Teneriffa RCD Mallorca Español Barcelona Real Saragossa FC Cádiz CD Castellón Betis Sevilla
    FC Barcelona 1:1 2:1 2:0 3:2 0:0 3:1 3:0 1:0 2:1 0:0 4:1 1:3 1:0 2:1 5:2 2:1 2:0 6:0 4:2
    Atlético Madrid 2:1 0:3 2:2 3:1 0:0 2:0 1:0 2:0 3:0 0:0 2:0 4:0 1:1 0:1 4:0 4:0 0:0 3:1 2:1
    Real Madrid 1:0 0:3 0:4 2:1 1:1 4:0 7:0 1:0 0:0 0:1 4:1 2:3 3:0 3:0 2:1 2:0 2:1 1:0 3:0
    CA Osasuna 0:0 0:3 3:3 2:1 0:0 0:2 1:0 2:1 1:1 1:0 1:0 3:1 3:1 1:0 1:0 1:0 1:1 2:0 3:0
    Sporting Gijón 1:0 1:2 0:2 1:1 0:0 1:1 2:0 4:0 1:0 0:0 3:1 2:1 2:1 1:1 3:0 1:0 3:1 1:0 4:0
    Real Oviedo 1:0 3:0 0:0 0:0 0:0 2:1 0:0 1:0 0:0 1:1 1:1 2:1 3:1 1:0 4:1 2:1 1:1 3:0 1:0
    FC Valencia 2:2 1:1 2:1 1:1 0:1 1:1 2:1 2:0 0:1 0:1 2:1 0:1 4:2 1:0 2:0 2:0 2:1 1:0 3:1
    FC Sevilla 0:1 1:1 2:0 2:1 1:0 3:0 2:1 1:0 1:0 1:2 3:0 1:1 2:2 1:0 1:1 1:2 2:1 3:0 3:2
    Real Valladolid 1:5 0:0 0:1 1:1 0:0 1:0 3:1 2:1 0:0 1:0 1:0 4:2 6:2 5:1 2:0 0:0 0:0 0:0 1:1
    CD Logroñés 0:2 0:1 1:0 2:0 1:2 1:0 1:0 2:1 1:2 0:0 1:1 0:0 1:0 1:2 1:0 1:1 1:1 2:1 1:0
    Real Burgos 1:3 1:1 2:1 1:1 1:1 4:0 0:0 1:1 0:1 1:2 2:1 2:0 2:0 1:1 0:0 0:1 1:0 4:0 1:2
    Athletic Bilbao 0:6 2:1 1:0 2:0 1:2 2:1 0:2 2:0 0:1 1:1 2:1 2:1 2:0 2:0 1:1 2:0 1:0 1:1 4:0
    Real Sociedad 1:1 2:1 1:1 1:1 1:0 3:1 1:0 1:1 1:1 2:0 3:1 0:1 1:3 0:0 0:0 1:0 0:0 1:1 1:0
    CD Teneriffa 0:1 0:0 0:1 2:1 0:0 1:2 1:1 0:4 1:0 2:0 1:0 1:0 2:0 2:1 2:0 0:2 1:0 1:0 1:1
    RCD Mallorca 1:1 1:0 1:1 1:1 1:1 1:1 0:1 1:1 0:0 2:0 0:0 0:0 2:1 0:1 4:0 3:2 0:0 0:0 1:0
    Español Barcelona 0:1 3:1 3:1 0:1 0:2 5:0 0:0 4:0 2:0 0:1 1:0 1:2 1:0 1:0 3:0 0:0 2:1 1:0 2:2
    Real Saragossa 0:2 1:0 1:3 0:0 4:0 0:1 2:1 2:0 2:2 0:1 0:0 1:0 1:1 0:1 2:2 1:1 3:0 2:0 2:0
    FC Cádiz 4:0 0:1 1:0 1:1 1:1 2:1 0:0 2:1 0:0 2:2 0:0 2:3 1:1 1:2 1:0 0:0 2:1 0:0 1:2
    CD Castellón 0:1 0:0 0:3 1:0 3:2 1:0 0:2 0:0 4:2 0:0 0:0 2:0 1:1 5:1 0:1 1:1 0:0 2:0 3:1
    Betis Sevilla 2:3 0:0 1:3 0:1 2:2 1:1 2:2 0:3 0:0 3:2 0:0 1:0 1:1 1:1 2:2 1:2 1:1 3:0 1:0

    Die Spiele fanden am 12. und 19. Juni 1991 statt.

    Gesamt Hinspiel Rückspiel
    Real Murcia 2:5 Real Saragossa 0:0 2:5
    CD Málaga 1:1
    (4:5 i. E.)
    FC Cádiz 1:0 0:1 n. V.

    Nach der Saison

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Internationale Wettbewerbe
    Absteiger in die Segunda División
    Aufsteiger in die Primera División

    Pichichi-Trophäe

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben.

    Pl. Nat. Spieler Verein Tore
    1 SpanienSpanien Emilio Butragueño Real Madrid 19
    2 Irland John Aldridge Real Sociedad 17
    3 SpanienSpanien Manolo Atlético Madrid 16
    Tschechoslowakei Milan Luhový Sporting Gijón 16
    5 SpanienSpanien Gregorio Fonseca Real Valladolid 14

    Die Meistermannschaft des FC Barcelona

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. FC Barcelona
    FC Barcelona

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Primera División 1990/91. In: eu-football.info. Abgerufen am 11. Juni 2019.