Nordische Skiweltmeisterschaften 1974/Skispringen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1974 kam es beim Skispringen zu folgenden Einzelergebnissen:

Normalschanze K70

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Startnr. Sportler Weiten [m] Punkte
per Sprung
Punkte
gesamt
1 47 Deutschland Demokratische Republik 1949 Hans-Georg Aschenbach 90,0 / 85,5 132,3 / 126,6 258,9
2 38 Deutschland Demokratische Republik 1949 Dietrich Kampf 85,5 / 83,0 123,1 / 118,1 241,2
3 12 Sowjetunion 1955 Alexei Borowitin 85,5 / 84,0 120,1 / 119,2 239,3
4 41 Schweiz Walter Steiner 85,0 / 82,5 121,3 / 117,8 239,1
5 30 Deutschland Demokratische Republik 1949 Bernd Eckstein 86,0 / 81,5 122,4 / 115,7 238,1
6 49 Finnland Tauno Käyhkö 85,5 / 81,0 122,6 / 114,9 237,5
7 45 Finnland Esko Rautionaho 85,0 / 81,5 120,3 / 115,2 235,5
8 57 Schweiz Hans Schmid 85,5 / 81,5 121,1 / 114,2 235,3
9 59 Japan Yukio Kasaya 82,0 / 81,5 118,0 / 116,7 234,7
10 37 Polen Tadeusz Pawlusiak 82,0 / 82,5 114,5 / 117,3 231,8
11 4 Tschechoslowakei Leoš Škoda 85,0 / 81,5 118,8 / 110,7 229,5
12 40 Tschechoslowakei Karel Kodejška 82,5 / 80,0 116,3 / 111,3 227,6
13 55 Schweden Rolf Nordgren 80,5 / 83,0 110,1 / 116,1 226,2
14 2 Norwegen Finn Halvorsen 84,0 / 81,0 115,7 / 111,3 226,1
15 29 Schweden Christer Karlsson 83,0 / 80,5 114,1 / 111,1 225,2
16 63 Norwegen Johan Sætre 81,5 / 80,0 114,2 / 110,8 225,0
17 16 Tschechoslowakei Jindřich Balcar 82,5 / 81,0 113,8 / 110,9 224,7
18 44 Sowjetunion 1955 Sergei Botschkow 84,5 / 80,5 115,5 / 109,1 224,6
19 53 Osterreich Hans Wallner 83,0 / 81,5 112,1 / 110,2 222,3
20 50 Sowjetunion 1955 Gari Napalkow 81,5 / 79,5 112,7 / 109,5 222,2
21 31 Schweden Lennart Elimä 81,0 / 79,5 111,4 / 110,5 221,9
22 48 Tschechoslowakei Rudolf Höhnl 80,5 / 80,0 111,6 / 109,3 220,9
23 61 Polen Adam Krzysztofiak 81,0 / 78,5 113,4 / 106,9 220,3
24 43 Osterreich Reinhold Bachler 81,5 / 80,0 111,2 / 108,8 222,0
25 35 Norwegen Odd Grette 81,0 / 80,0 109,9 / 109,8 219,7
26 24 Finnland Kari Ylianttila 80,0 / 80,0 109,3 / 110,3 219,6
27 17 Norwegen Lars Grini 79,0 / 81,0 103,2 / 113,4 216,6
28 18 Japan Akitsugu Konno 82,0 / 76,0 113,5 / 102,9 216,4
29 20 Polen Wojciech Fortuna 78,0 / 80,0 105,6 / 109,8 215,4
30 42 Japan Seiji Aochi 77,5 / 78,5 105,8 / 109,4 215,2
31 1 Japan Mineyuki Mashiko 81,0 / 78,5 108,4 / 105,9 214,3
32 5 Deutschland Demokratische Republik 1949 Henry Glaß 80,0 / 76,0 110,3 / 103,4 213,7
33 36 Vereinigte Staaten Jay Rand 77,0 / 79,5 103,5 / 108,0 211,5
34 6 Schweden Odd Brandsegg 81,0 / 76,5 108,4 / 100,7 209,1
35 39 Deutschland BR Peter Dubb 77,0 / 80,0 99,5 / 109,3 208,8
36 28 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Bogdan Norčič 81,0 / 77,0 107,4 / 99,5 206,9
37 11 Finnland Paavo Maunu 79,5 / 77,5 103,5 / 102,8 206,3
38 26 Schweiz Josef Bonetti 78,0 / 80,0 101,1 / 104,3 205,4
39 25 Deutschland BR Sepp Schwinghammer 76,5 / 77,0 101,7 / 101,0 202,7
39 56 Vereinigte Staaten Jerry Martin 75,5 / 76,0 100,3 / 102,4 202,7
41 14 Osterreich Hans Millonig 76,0 / 76,0 99,9 / 101,9 201,8
42 15 Vereinigte Staaten Greg Windsperger 76,0 / 77,5 98,4 / 101,8 200,2
43 7 Schweiz Ernst von Grünigen 75,0 / 75,5 99,3 / 100,6 199,9
44 52 Deutschland BR Alfred Grosche 73,5 / 76,0 94,9 / 100,9 195,8
45 3 Polen Stanisław Bobak 755 / 73,0 99,1 / 93,6 192,7
46 8 Vereinigte Staaten Ron Steele 76,0 / 74,0 97,9 / 94,2 192,1
47 9 Deutschland BR Rudi Tusch 74,0 / 75,0 93,7 / 97,8 191,5
48 22 Sowjetunion 1955 Wladimir Klepatski 83,5* / 78,5 84,4 / 106,9 191,3
49 23 Osterreich Anton Innauer 70,0 / 75,5 90,8 / 100,1 190,9
50 54 Kanada Richard Graves 76,5 / 75,0 96,2 / 94,3 190,5
51 62 Frankreich Gilbert Poirot 74,0 / 73,5 94,7 / 94,4 189,1
52 51 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Peter Štefančič 72,5 / 73,0 93,8 / 95,1 188,9
53 10 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Marjan Prelovšek 75,5 / 72,5 97,1 / 90,8 187,9
54 33 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Janez Jurman 74,5 / 73,0 94,0 / 92,1 186,1
55 46 Kanada Richard Grady 76,5 / 71,0 96,2 / 85,9 182,1
56 21 Frankreich Yannick Arnould 74,5 / 73,0 92,5 / 88,6 181,1
57 32 Italien Ermes de Crignis 75,5 / 70,0 95,1 / 85,3 180,4
58 60 Italien Lido Tomasi 74,0 / 69,0 90,2 / 84,2 174,4
59 19 Kanada Peter Wilson 70,0 / 69,0 85,3 / 82,7 168,0
60 34 Frankreich Philippe Jacoberger 68,5 / 70,5 79,9 / 84,1 164,0
61 13 Bulgarien Iwan Zarkov 64,5 / 73,5 69,0 / 89,9 158,9
62 27 Bulgarien Georgi Lazew 64,0 / 60,5 72,7 / 66,6 139,3
63 64 Rumänien Gheorge Gerea 64,0* / 64,5 38,7 / 73,0 111,7
64 58 Australien Chris Hellerud 53,0 /48,0 48,6 / 36,6 85,2

Weltmeister 1970: Sowjetunion 1955 Gari Napalkow / Olympiasieger 1972: Japan Yukio Kasaya

Datum: 16. Februar 1974

Teilnehmer: 64 genannt; 64 gestartet; 64 gewertet;

Zeichenerklärung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  • * = Sprung als gestürzt gewertet

Großschanze K90

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Startnr. Sportler Weiten [m] Punkte
per Sprung
Punkte
gesamt
1 54 Deutschland Demokratische Republik 1949 Hans-Georg Aschenbach 104,0 / 101,0 123,3 / 117,1 240,4
2 5 Deutschland Demokratische Republik 1949 Heinz Wosipiwo 100,0 / 101,0 112,7 / 110,6 223,3
3 61 Tschechoslowakei Rudolf Höhnl 97,5 / 101,5 105,7 / 111,4 217,1
4 34 Sowjetunion 1955 Alexei Borowitin 97,5 / 98,0 106,7 / 107,9 214,6
5 27 Finnland Jouko Törmänen 101,5 / 93,5 113,3 / 100,6 213,9
6 36 Tschechoslowakei Karel Kodejška 93,0 / 104,0 94,4 / 119,3 213,7
7 29 Tschechoslowakei Leoš Škoda 101,0 / 94,0 113,1 / 99,3 212,4
8 52 Japan Yukio Kasaya 103,5 / 89,0 121,1 / 89,8 210,9
9 60 Norwegen Johan Sætre 95,0 / 93,5 104,7 / 102,1 206,8
10 39 Schweiz Hans Schmid 100,0 / 92,5 109,2 / 94,2 203,4
11 41 Japan Seiji Aochi 101,0 / 86,5 116,1 / 86,8 202,9
12 37 Finnland Esko Rautionaho 93,5 / 95,0 98,6 / 101,7 200,3
13 42 Osterreich Hans Wallner 98,5 / 95,0 102,1 / 95,7 197,8
14 19 Deutschland Demokratische Republik 1949 Bernd Eckstein 92,5 / 93,0 96,2 / 100,9 197,1
15 32 Deutschland Demokratische Republik 1949 Dietrich Kampf 93,0 / 92,5 98,9 / 96,2 195,1
16 7 Sowjetunion 1955 Wladimir Klepatski 94,0 / 91,5 100,3 / 94,3 194,6
17 58 Schweiz Walter Steiner 89,0 / 93,0 91,8 / 101,9 193,7
18 47 Sowjetunion 1955 Gari Napalkow 95,5 / 86,0 103,9 / 86,6 190,5
19 18 Schweden Rolf Nordgren 92,5 / 88,0 96,7 / 89,9 186,6
20 31 Norwegen Finn Halvorsen 88,5 / 96,5 87,6 / 98,3 185,9
21 21 Osterreich Rudi Wanner 90,5 / 91,0 87,9 / 95,1 183,0
22 2 Osterreich Anton Innauer 88,5 / 89,0 90,1 / 90,3 180,4
23 59 Deutschland BR Alfred Grosche 90,0 / 88,0 91,7 / 86,9 178,6
24 24 Schweiz Josef Bonetti 95,0 / 81,5 98,2 / 77,8 176,0
25 33 Polen Adam Krzysztofiak 88,0 / 85,5 90,4 / 84,9 175,3
26 9 Norwegen Sven Gulbrandsen 94,5 / 81,0 102,0 / 71,6 173,6
27 38 Deutschland BR Sepp Schwinghammer 90,0 / 85,0 87,7 / 82,2 169,9
28 28 Norwegen Lars Grini 93,5 / 75,5 98,6 / 64,9 163,5
29 45 Schweden Christer Karlsson 89,0 / 82,0 87,3 / 76,0 163,3
30 6 Finnland Juhani Ruotsalainen 93,0 / 78,5 95,9 / 67,1 163,0
31 14 Sowjetunion 1955 Sergei Botschkow 90,5 / 93,5* 90,9 / 66,6 157,5
32 8 Japan Hiroshi Itagaki 83,5 / 77,5 81,6 / 74,2 155,8
32 50 Polen Stanisław Bobak 875 / 81,0 81,7 / 74,1 155,8
34 13 Kanada Peter Wilson 86,0 / 77,0 83,6 / 68,0 151,6
35 16 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Janez Jurman 88,0 / 76,0 86,4 / 64,1 150,5
36 10 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Bogdan Norčič 83,0 / 83,5 72,9 / 76,1 149,0
37 20 Polen Wojciech Fortuna 89,0 / 88,5* 86,8 / 60,1 146,9
38 57 Rumänien Gheorghe Gerea 87,0 / 76,0 82,5 / 61,6 144,1
39 22 Vereinigte Staaten Tom Dargay 86,5 / 76,5 82,8 / 59,3 142,1
40 48 Vereinigte Staaten Ron Steele 84,0 / 79,5 75,8 / 65,5 141,3
41 53 Frankreich Gilbert Poirot 78,5 / 78,5 69,6 / 71,6 141,2
42 49 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Peter Štefančič 79,0 / 77,5 70,8 / 69,7 140,5
43 4 Schweden Tommy Karlsson 80,0 / 76,5 74,2 / 65,8 140,0
44 46 Schweden Odd Brandsegg 80,5 / 81,0 70,9 / 67,6 138,5
45 40 Kanada Richard Grady 82,5 / 76,5 72,7 / 65,3 138,0
46 55 Italien Lido Tomasi 78,5 / 81,5 65,6 / 71,3 136,9
47 35 Italien Ermes de Crignis 79,0 / 75,5 69,3 / 62,9 132,2
48 56 Kanada Richard Graves 80,5 / 75,0 69,9 / 60,7 130,6
49 12 Schweiz Sepp Zehnder 74,5 / 74,0 63,5 / 63,8 127,3
50 3 Polen Jozef Tajner 74,5 / 84,0 55,0 / 71,3 126,3
51 26 Japan Takao Itō 71,5 / 77,5 53,8 / 71,7 125,5
52 44 Vereinigte Staaten Jay Rand 89,5* / 77,5 53,0 / 70,0 123,0
53 1 Tschechoslowakei Jaroslav Slama 86,5 / 77,5* 78,8 / 33,2 112,0
54 30 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Marjan Prelovšek 72,0 / 70,0 52,5 / 52,7 105,2
55 23 Frankreich Yannick Arnould 80,0 / 68,0 60,7 / 43,9 104,6
56 43 Frankreich Philippe Jacoberger 70,5 / 68,5 45,4 / 47,6 93,0
57 51 Finnland Tauno Käyhkö 88,0 / - 87,9 / - 87,9
58 25 Bulgarien Georgi Lazew 67,0 / 64,0 42,5 / 44,8 87,3
59 62 Osterreich Reinhold Bachler 91,0* / - 56,1 / - 56,1
60 17 Italien Marcello Bazzana 63,5* / - 36,6 / - 36,6
DNS 11 Bulgarien Iwan Zarkow - - -
DNS 15 Deutschland BR Rudi Tusch - - -

Weltmeister 1970: Sowjetunion 1955 Gari Napalkow / Olympiasieger 1972: Polen Wojciech Fortuna

Datum: 23. Februar 1974

Teilnehmer: 62 genannt; 60 gestartet; 60 gewertet;

Zeichenerklärung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  • DNS = Did not start (nicht gestartet)
  • * = Sprung als gestürzt gewertet