Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2001/02

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2001/02.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (28., 29. Juli bzw. 4. August 2001) bis zum Saisonfinale am 4. Mai 2002 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

  • Wappen: Vereinswappen zum Zeitpunkt der Spielzeit.
  • Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Cheftrainern angegeben.
  • Nr.: Rückennummer des Spielers. Bei gleichen Nummern für mehrere Spieler wurde die jeweilige Nummer eines Abgangs durch einen Zugang übernommen oder beide Spieler standen nie gleichzeitig auf dem Feld.
  • Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielten bzw. in Deutschland geboren wurden.
  • Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, an denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–18 für einen Spieler, der einem Kader bis einschließlich des 18. Spieltags (Winterpause) angehörte bzw. ab 19 für einen Spieler, der einem Kader ab dem 19. Spieltag angehörte (Angaben nur bei externen Zu- und Abgängen). Zudem sind Spieler mit II (zweite Mannschaft) gekennzeichnet, die zumindest zeitweise zusätzlich im Kader einer Nachwuchsmannschaft standen.
  • Position: Angabe der Position des Spielers gemäß der Positionsangaben der Kaderlisten auf den Websites der jeweiligen Vereine.
  • Alter: Alter des Spielers in Jahren im Zeitraum der Spieltage der Kaderzugehörigkeit.
  • Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2001/02.
  • Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2001/02.
  • Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.


Cheftrainer: Matthias Sammer (33)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Jens Lehmann Tor 31 30 0
02 Christian Wörns Abwehr 29 29 2
03 Brasilien Evanilson Abwehr 25/26 27 1
04 Serbien Miroslav Stević Mittelfeld 31/32 24 2
05 Jürgen Kohler Abwehr 35/36 22 0
06 Jörg Heinrich Abwehr 31/32 16 2
07 Stefan Reuter Mittelfeld 34/35 28 0
08 Tschechien Jan Koller Sturm 28/29 33 11
09 Fredi Bobic1–18 Sturm 29/30 3 0
10 Tschechien Tomáš Rosický Mittelfeld 20/21 30 5
11 Heiko Herrlich Sturm 29/30 10 0
12 Brasilien Ewerthonab 8 Sturm 20 27 10
13 ItalienItalien Giuseppe Reina Sturm 29/30 6 1
14 Elfenbeinküste Guy DemelII Abwehr 20 ohne Einsatz
15 Nigeria Sunday Oliseh Mittelfeld 26/27 18 1
16 Bosnien und Herzegowina Sead Kapetanović1–18 Mittelfeld 29 ohne Einsatz
17 Brasilien Dedê Abwehr 23/24 28 1
18 Lars Ricken Mittelfeld 25 28 6
19 Ghana Otto Addo Mittelfeld 26 8 0
20 Philipp Laux Tor 28/29 5 0
21 Christoph Metzelder Abwehr 20/21 25 0
22 Brasilien Márcio Amoroso Sturm 27 31 18
23 Algerien Ahmed Madouni Abwehr 20/21 7 0
25 Sebastian Kehlab 19 Mittelfeld 21/22 15 1
27 David OdonkorII Sturm 17/18 2 0
28 Francis BugriII Mittelfeld 20/21 1 0
29 Norwegen Jan Derek Sørensen Sturm 29/30 15 0
30 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Conor Casey1–8 Sturm 20 ohne Einsatz
31 Emmanuel KrontirisII Sturm 18/19 ohne Einsatz
32 Alexander KuschmannII Tor 21/22 ohne Einsatz
33 Florian KringeII Mittelfeld 18/19 ohne Einsatz
34 Michael Ratajczak Tor 19/20 ohne Einsatz
38 Florian ThorwartII Abwehr 19/20 ohne Einsatz


Cheftrainer: Klaus Toppmöller (49)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Hans Jörg Butt Tor 27 34 2
03 Kroatien Marko Babić Mittelfeld 20/21 3 0
04 Michael Zepek Abwehr 20/21 ohne Einsatz
05 Jens Nowotny Abwehr 27/28 29 0
06 Kroatien Boris Živković Abwehr 25/26 23 2
08 Brasilien Zé Roberto Mittelfeld 27 30 4
09 Ulf Kirsten Sturm 35/36 32 11
10 Turkei Yıldıray Baştürk Mittelfeld 22/23 30 3
11 Paulo Rink1–13 Sturm 28 2 0
12 Bulgarien Dimitar Berbatow Sturm 20/21 24 8
13 Michael Ballack Mittelfeld 24/25 29 17
15 Kroatien Jurica Vranješ Mittelfeld 21/22 20 0
17 Nigeria Pascal Ojigwe Mittelfeld 24/25 3 0
18 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Frankie Hejduk Abwehr 26/27 ohne Einsatz
19 Brasilien Lúcio Abwehr 23 29 4
20 AustralienAustralien Frank Juric Tor 27/28 ohne Einsatz
21 Brasilien MarquinhosII Mittelfeld 19/20 ohne Einsatz
23 Thomas Brdarić Sturm 26/27 24 1
24 OsterreichÖsterreich Emanuel PogatetzII Abwehr 18/19 ohne Einsatz
25 Bernd Schneider Mittelfeld 27/28 30 5
26 Zoltan Sebescen Abwehr 25/26 25 3
27 Oliver Neuville Sturm 28/29 33 13
28 Carsten Ramelow Mittelfeld 27/28 32 2
29 Thorsten WittekII Mittelfeld 24/25 1 0
30 Markus DaunII, 1–18 Sturm 20/21 ohne Einsatz
31 Tom StarkeII Tor 20/21 ohne Einsatz
33 Anel DžakaII Mittelfeld 21/22 1 0
34 Turkei Hüzeyfe DoğanII Mittelfeld 20/21 ohne Einsatz
35 Argentinien Diego Placente Abwehr 20/21 32 1
40 Thorsten BurkhardtII Mittelfeld 20 ohne Einsatz
46 Kroatien Mile BožićII Abwehr 19/20 ohne Einsatz
47 Thomas KleineII Abwehr 23/24 4 0


Cheftrainer: Ottmar Hitzfeld (52/53)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Oliver Kahn Tor 32 32 0
02 FrankreichFrankreich Willy Sagnol Abwehr 24/25 28 1
03 FrankreichFrankreich Bixente Lizarazu Abwehr 31/32 25 1
04 Ghana Samuel Kuffour Abwehr 24/25 21 0
06 Guinea-a Pablo Thiam Mittelfeld 27/28 12 0
07 Mehmet Scholl Mittelfeld 30/31 18 6
08 Kroatien Niko Kovač Mittelfeld 29/30 16 2
09 Brasilien Giovane Élber Sturm 29 30 17
10 Schweiz Ciriaco Sforza Mittelfeld 31/32 16 1
11 Stefan Effenberg Mittelfeld 32/33 17 2
12 Kroatien Robert Kovač Abwehr 27/28 29 0
13 Brasilien Paulo Sérgio Sturm 32 23 3
14 Peru Claudio Pizarro Sturm 22/23 30 15
16 Jens Jeremies Mittelfeld 27/28 10 0
17 Thorsten Fink Mittelfeld 33/34 28 2
18 Michael Tarnat Abwehr 31/32 10 0
19 Carsten Jancker Sturm 26/27 18 0
20 Bosnien und Herzegowina Hasan Salihamidžić Mittelfeld 24/25 19 5
21 Alexander Zickler Sturm 27/28 13 1
22 Bernd Dreher Tor 34/35 ohne Einsatz
23 EnglandEngland Owen Hargreaves Mittelfeld 20/21 29 0
24 Paraguay Roque Santa Cruz Sturm 19/20 22 5
25 Thomas Linke Abwehr 31/32 20 0
28 Patrick MölzlII Mittelfeld 20/21 ohne Einsatz
30 FrankreichFrankreich Alou Diarra Mittelfeld 20 ohne Einsatz
31 Stephan Kling Abwehr 22 ohne Einsatz
32 Markus FeulnerII Mittelfeld 19/20 1 0
33 Stefan Wessels Tor 22/23 2 0
34 Florian HellerII Sturm 19/20 ohne Einsatz
35 Steffen HofmannII Mittelfeld 18/21 1 0
36 Jan SchlösserII Tor 16/19 ohne Einsatz


Cheftrainer: Jürgen Röber (47/48; bis zum 21. Spieltag), Falko Götz (39/40; Interimstrainer ab dem 22. Spieltag)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Ungarn Gábor Király Tor 25/26 25 0
02 Denis Lapaczinski Mittelfeld 19/20 13 1
04 NiederlandeNiederlande Dick van Burik Abwehr 27/28 28 1
05 Griechenland Konstantinos Konstantinidis1–26 Mittelfeld 28/29 6 0
06 Island Eyjólfur Sverrisson Mittelfeld 32/33 22 0
07 Brasilien Alex Alves Sturm 26/27 22 7
08 Belgien Bart Goor Mittelfeld 28/29 30 8
09 Iran Ali Daei Sturm 32/33 8 0
11 Michael Preetz Sturm 33/34 34 12
12 Christian Fiedler Tor 26/27 10 0
14 Kroatien Josip Šimunić Abwehr 23/24 27 0
15 Sofian Chahed Abwehr 18/19 ohne Einsatz
16 Portugal Roberto Pinto1–18 Mittelfeld 22/23 2 0
17 Bosnien und Herzegowina Sead Zilić Sturm 18/19 ohne Einsatz
18 Ungarn Pál Dárdai Mittelfeld 25/26 27 3
19 Andreas Schmidt Mittelfeld 27/28 24 1
20 Andreas Neuendorf Mittelfeld 26/27 19 3
21 Michael Hartmann Mittelfeld 27 26 1
22 Stefan Beinlich Mittelfeld 29/30 26 3
23 René Tretschok Abwehr 27/28 18 0
24 Norwegen Trond Ludvigsenab 19 Sturm 19 2 0
25 NiederlandeNiederlande Rob Maas Mittelfeld 31/32 19 0
26 Sebastian Deisler Mittelfeld 21/22 11 3
28 Nordmazedonien Nderim Nedžipi Mittelfeld 17 ohne Einsatz
29 Polen Piotr Reiss1–3 Sturm 29 ohne Einsatz
30 Brasilien Marcelinho Mittelfeld 26 33 13
32 Thorben MarxII Mittelfeld 20 13 1
33 Marko Rehmer Abwehr 29/30 20 2
40 Polen Tomasz KuszczakII Tor 19/20 ohne Einsatz
44 Kamerun Joël TchamiII Sturm 19/20 1 0


Cheftrainer: Niederlande Huub Stevens (47/48)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Oliver Reck Tor 36/37 34 1
02 Belgien Nico van Kerckhoven Abwehr 30/31 30 0
03 Argentinien Aníbal Matellán Abwehr 24/25 13 0
04 Yves Eigenrauch Abwehr 30/31 ohne Einsatz
05 Sven Kmetsch Mittelfeld 30/31 18 0
06 Polen Tomasz Hajto Abwehr 28/29 24 2
07 Andreas Möller Mittelfeld 33/34 32 4
08 Jörg Böhme Mittelfeld 27/28 31 7
09 NiederlandeNiederlande Youri Mulder Sturm 32/33 10 0
10 Olaf Thon Mittelfeld 35/36 5 0
11 Danemark Ebbe Sand Sturm 29 28 11
12 NiederlandeNiederlande Marco van Hoogdalem Abwehr 29 28 1
13 Norwegen Frode Grodås Tor 36/37 ohne Einsatz
14 Ghana Gerald Asamoah Sturm 22/23 32 6
15 Polen Tomasz Wałdoch Abwehr 33 31 2
16 Serbien Kristijan Đorđević Mittelfeld 25/26 10 0
17 Belgien Sven Vermant Mittelfeld 28/29 28 0
18 NiederlandeNiederlande Niels Oude Kamphuis Mittelfeld 23/24 27 2
19 Mike Büskens Mittelfeld 33/34 11 0
20 Tschechien Jiří Němec Mittelfeld 35 17 0
21 Belgien Emile Mpenza Sturm 23 16 4
22 Nigeria Victor Agali Sturm 22/23 22 4
23 Markus Happe Abwehr 29/30 ohne Einsatz
24 Belgien Marc Wilmots Mittelfeld 32/33 24 6
25 Marcel Rozgonyi Abwehr 25/26 ohne Einsatz
26 Mike Hanke Sturm 17/18 1 0
27 Benjamin WingerterII Mittelfeld 18/19 ohne Einsatz
28 Danemark Sladan PericII Abwehr 19/20 ohne Einsatz
29 Kroatien Toni Tapalović Tor 20/21 ohne Einsatz
30 Ungarn Tamás HajnalII Mittelfeld 20/21 ohne Einsatz
32 Benjamin KochII Abwehr 20/21 ohne Einsatz
33 Christofer HeimerothII Tor 20 ohne Einsatz
35 Tschechien Filip TrojanII Sturm 18/19 ohne Einsatz
36 Ungarn Krisztián SzollárII Mittelfeld 20/21 ohne Einsatz


Cheftrainer: Thomas Schaaf (40/41)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Frank Rost Tor 28 34 1
02 Fabian Ernst Mittelfeld 22 27 3
03 Stefan Blank Abwehr 24/25 1 0
04 Kanada Paul Stalteri Abwehr 23/24 22 3
05 Dieter Eilts Mittelfeld 36/37 4 0
06 Frank Baumann Mittelfeld 25/26 34 1
07 Kroatien Ivan Klasnić Sturm 21/22 23 1
08 Ungarn Krisztián Lisztes Mittelfeld 25 29 5
09 Serbien Rade Bogdanović Sturm 31 17 1
11 Kroatien Ivica Banović Mittelfeld 20/21 17 0
12 Polen Jakub Wierzchowski Tor 24/25 ohne Einsatz
13 Andree Wiedener1–18 Abwehr 31 ohne Einsatz
14 NiederlandeNiederlande Frank Verlaat Abwehr 33/34 33 2
15 Peru Roberto Silva Sturm 25 6 0
16 Pascal BorelII Tor 22/23 ohne Einsatz
17 Marco Bode Sturm 32 31 7
18 OsterreichÖsterreich Andreas Herzog1–18 Mittelfeld 32/33 9 1
19 UkraineUkraine Viktor Skripnik Abwehr 31/32 31 4
20 Serbien Mladen Krstajić Abwehr 27/28 26 2
21 Holger Wehlage Mittelfeld 25 8 0
22 Torsten Frings Mittelfeld 24/25 33 6
23 Schweiz Ludovic Magninab 19 Abwehr 22/23 4 0
24 Tim Borowski Mittelfeld 21/22 26 1
26 Simon RolfesII Mittelfeld 19/20 ohne Einsatz
28 Namibia Razundara Tjikuzu Mittelfeld 21/22 22 0
29 AustralienAustralien Joey Di Iorio1–18 Sturm 19 ohne Einsatz
30 Enrico KernII Sturm 22/23 ohne Einsatz
31 Alexander Walke Tor 18 ohne Einsatz
32 Brasilien Aílton Sturm 28 33 16
33 Mike Barten Abwehr 27/28 ohne Einsatz


Cheftrainer: Andreas Brehme (40/41)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Georg Koch Tor 29/30 32 0
02 Sebastian PelzerII Abwehr 20/21 ohne Einsatz
03 Tschechien Petr Gabriel Abwehr 28 7 0
04 Slowenien Aleksander Knavs Abwehr 25/26 23 0
05 Thomas Hengen Abwehr 26/27 33 0
06 Agypten Hany Ramzy Abwehr 32/33 29 5
07 Bulgarien Marian Christow Mittelfeld 27/28 13 2
08 Griechenland Dimitrios Grammozis Mittelfeld 23 17 1
09 Tschechien Vratislav Lokvenc Sturm 27/28 31 11
10 Brasilien Lincoln Mittelfeld 22/23 27 8
11 Olaf Marschall Sturm 35/36 10 2
12 Roman Weidenfeller Tor 20/21 3 0
13 Thomas Riedl Mittelfeld 25 26 0
14 FrankreichFrankreich Youri Djorkaeff1–22 Mittelfeld 33 4 0
15 Kroatien Nenad Bjelica Mittelfeld 29/30 11 1
16 Nigeria Taribo West12–31 Abwehr 27/28 10 0
17 Brasilien Ratinho Mittelfeld 30 23 1
18 SchwedenSchweden Jörgen Pettersson Sturm 25/26 17 3
19 Markus Kullig Mittelfeld 26/27 5 0
20 Polen Tomasz Kłos Abwehr 28/29 11 1
21 Luxemburg Jeff Strasser Abwehr 26/27 24 3
22 Andreas Buck Mittelfeld 33/34 3 0
23 Silvio AdzicII Sturm 20/21 2 0
24 Harry Koch Abwehr 31/32 17 4
25 Miroslav Klose Sturm 23 31 16
26 Torsten ReuterII Mittelfeld 18/19 ohne Einsatz
28 Stefan Malz Abwehr 29 13 0
30 Mario Basler Mittelfeld 32/33 29 2
31 Jens Kern Tor 18/19 ohne Einsatz
32 Portugal José Dominguez Sturm 27/28 2 0
33 Serbien Danko BoškovićII Mittelfeld 19/20 ohne Einsatz
34 Malta Michael MifsudII Sturm 20/21 5 0
36 Tim Wieseab 19 Tor 20 ohne Einsatz
37 Thomas DrescherII Abwehr 22/23 ohne Einsatz
40 Serbien Perica Ognjenovićab 19 Sturm 24/25 2 0


Cheftrainer: Felix Magath (48)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Timo Hildebrand Tor 22/23 31 0
02 Andreas Hinkel Abwehr 19/20 30 0
03 Timo Wenzel Abwehr 23/24 32 1
04 Angola Rui Marques Abwehr 23/24 23 0
05 Brasilien Marcelo Bordon Abwehr 25/26 28 3
06 Portugal Fernando Meiraab 19 Abwehr 23 14 2
07 Silvio Meißner Mittelfeld 28/29 26 8
08 Jens Todt Mittelfeld 31/32 19 1
09 Rumänien Ioan Viorel Ganea Sturm 27/28 23 10
10 Bulgarien Krassimir Balakow Mittelfeld 35/36 30 4
12 Heiko Gerber Abwehr 29 15 0
13 Christian Tiffert Mittelfeld 19/20 27 3
14 Thomas Schneider Abwehr 28/29 ohne Einsatz
15 Belarus Aljaksandr Hleb Mittelfeld 20/21 32 2
16 Sudafrika Bradley Carnell Abwehr 30/31 12 0
17 Jochen Seitz Sturm 24/25 28 2
19 Brasilien Adhemar Sturm 29/30 28 2
20 Kroatien Zvonimir Soldo Mittelfeld 33/34 33 0
21 Jochen Endreß Abwehr 28/29 9 1
22 Kevin KurányiII Sturm 19/20 5 1
24 Thomas Ernst Tor 33/34 3 0
25 Fabio MorenaII Abwehr 21/22 ohne Einsatz
26 Kroatien Robert VujevićII Mittelfeld 20/21 1 0
30 Bosnien und Herzegowina Adnan Masić Tor 26 ohne Einsatz
32 Benjamin AdrionII Mittelfeld 20/21 ohne Einsatz
33 Steffen Handschuh Sturm 21/22 1 1
34 Marvin Braun Mittelfeld 19/20 1 0
36 Sudafrika Sean Dundee Sturm 28/29 12 5
41 Florian LechnerII Abwehr 20/21 ohne Einsatz
43 Steffen Kocholl Abwehr 18/19 1 0
44 Michael RundioII Abwehr 18/19 1 0


Cheftrainer: Werner Lorant (52; bis zum 9. Spieltag), Osterreich Peter Pacult (41/42; ab dem 10. Spieltag)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Michael Hofmann Tor 28/29 ohne Einsatz
02 OsterreichÖsterreich Martin Stranzl Abwehr 21 7 1
03 AustralienAustralien Ned Zelic1–18 Mittelfeld 30 6 0
04 Marco Kurz Abwehr 32 9 0
05 Tschechien Tomáš Votava Abwehr 27/28 19 0
06 Tschechien Roman Týce Mittelfeld 24 6 2
07 Norwegen Erik Mykland1–18 Mittelfeld 30 5 0
08 Norwegen Vidar Riseth Abwehr 29/30 19 2
09 Martin Max Sturm 32/33 28 18
10 Thomas Häßler Mittelfeld 35 29 6
11 Bernhard Winkler Sturm 35 3 0
12 Kroatien Filip Tapalović Mittelfeld 24/25 24 0
13 OsterreichÖsterreich Harald Cerny Mittelfeld 27/28 23 2
14 Michael Wiesinger Mittelfeld 28/29 25 1
15 Holger Greilich Abwehr 30 5 0
16 Sascha Rösler1–18 Sturm 23/24 ohne Einsatz
17 Bulgarien Daniel Borimirow Mittelfeld 31/32 26 4
18 AustralienAustralien Paul Agostino Sturm 26 19 5
19 Kroatien Davor Šukerab 14 Sturm 33/34 14 4
20 OsterreichÖsterreich Markus Weissenberger Mittelfeld 26/27 26 3
21 Markus Schroth Sturm 26/27 21 3
22 Belgien Didier Dheedene Abwehr 29/30 19 1
24 Uwe Ehlers Abwehr 26/27 15 0
25 Achim Pfuderer Abwehr 25/26 16 0
26 OsterreichÖsterreich Marcus Pürk Sturm 26/27 15 0
27 Benjamin LauthII Sturm 19/20 1 0
28 Daniel Bierofka Mittelfeld 22/23 27 4
29 Simon Jentzsch Tor 25/26 34 0
30 Rico HankeII Sturm 25/26 ohne Einsatz
31 Jürgen WittmannII Tor 34/35 ohne Einsatz
33 Kamerun Samuel Ipoua Sturm 28/29 5 0
35 Kroatien Mate LačićII Abwehr 20/21 ohne Einsatz
36 Andreas GörlitzII Abwehr 19/20 3 0
44 Torben Hoffmann Abwehr 26/27 22 0


Cheftrainer: Wolfgang Wolf (43/44)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Claus Reitmaier Tor 37/38 32 0
02 Danemark Michael Madsen Mittelfeld 27/28 3 0
03 Frank Greiner Mittelfeld 35 18 1
04 Serbien Dušan Petković Abwehr 27 4 1
05 Nigeria Emeka Ifejiagwa Abwehr 23/24 ohne Einsatz
06 Danemark Claus Thomsen Abwehr 31 ohne Einsatz
07 Patrick Weiser Abwehr 29/30 20 0
08 Argentinien Diego Klimowiczab 16 Sturm 27 17 10
09 Polen Andrzej Juskowiak Sturm 30/31 15 3
10 Polen Krzysztof Nowak Mittelfeld 25/26 ohne Einsatz
11 Kroatien Tomislav Marić Sturm 28/29 17 12
12 Polen Waldemar Kryger Abwehr 32/33 16 0
13 Kroatien Marino Biliškov Abwehr 25/26 25 1
14 Rumänien Dorinel Munteanu Mittelfeld 33 33 3
15 Tobias Rau Abwehr 19/20 22 1
16 OsterreichÖsterreich Gernot Plassnegger Abwehr 23/24 5 0
17 Jürgen Rische Sturm 30/31 7 0
18 OsterreichÖsterreich Dietmar Kühbauer Mittelfeld 30/31 21 1
19 Danemark Thomas Rytterab 17 Abwehr 27/28 13 0
20 Markus Feldhoff1–16 Sturm 26/27 2 1
21 Bulgarien Martin Petrow Sturm 22/23 32 6
22 Bosnien und Herzegowina Sead Ramović Tor 22/23 2 0
23 Sven Müller Mittelfeld 21/22 11 0
24 Ghana Charles Akonnor Mittelfeld 27/28 23 1
25 Stefan Schnoor Abwehr 30/31 21 0
26 Brasilien Robson Ponte Mittelfeld 24/25 31 8
27 Slowakei Miroslav Karhan Mittelfeld 25 33 3
28 Benjamin SiegertII Mittelfeld 20 ohne Einsatz
31 Ghana Hans Sarpei Abwehr 25 15 0
32 AustralienAustralien Joshua KennedyII Sturm 18/19 7 2
33 Maik Franz Abwehr 19/20 23 0
36 Michael HabrykaII Abwehr 19/20 4 0


Cheftrainer: Frank Pagelsdorf (43; bis zum 6. Spieltag), Holger Hieronymus (42; Interimstrainer am 7. und 8. Spieltag), Osterreich Kurt Jara (50/51; ab dem 9. Spieltag)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Martin Pieckenhagen Tor 29/30 34 0
02 Marcel Maltritz Abwehr 22/23 9 0
03 Kroatien Andrej Panadić1–18 Abwehr 32 29 0
04 Ingo Hertzsch Abwehr 24 29 0
05 NiederlandeNiederlande Nico-Jan Hoogma Abwehr 32/33 28 5
06 Jan SandmannII Abwehr 23/24 1 0
07 Martin Groth Mittelfeld 31/32 20 1
08 Marcel Ketelaer Mittelfeld 23/24 15 2
09 Tschechien Marek Heinz Sturm 23/24 16 1
10 Jörg Albertz Mittelfeld 30/31 24 4
11 NiederlandeNiederlande Erik Meijer Sturm 31/32 25 4
12 Danemark Stig Tøfting1–21 Mittelfeld 31/32 20 0
13 Thomas HillenbrandII Tor 21/22 ohne Einsatz
14 Bosnien und Herzegowina Sergej Barbarez Sturm 29/30 24 7
15 Iran Mehdi Mahdavikia Abwehr 24 11 1
16 René Schneider Abwehr 28/29 ohne Einsatz
17 Ghana Anthony Yeboah1–18 Sturm 35 5 0
17 Argentinien Bernardo Romeoab 19 Sturm 24 16 8
18 Tschechien Milan Fukal Abwehr 26 19 4
19 Libanon Roda AntarII Mittelfeld 20/21 16 1
20 Bernd Hollerbach Abwehr 31/32 29 0
21 Tschechien Tomáš Ujfaluši Abwehr 23/24 29 0
22 Roy Präger Sturm 29/30 23 4
23 Carsten Wehlmann Tor 29 ohne Einsatz
24 Mahmut YilmazII Sturm 21/22 ohne Einsatz
25 Danemark Kim Christensenab 19 Sturm 21 4 0
26 Marinus BesterII, 1–15 Sturm 32 4 0
27 Argentinien Rodolfo Cardoso Mittelfeld 32/33 9 2
28 Namibia Collin BenjaminII Mittelfeld 22/23 9 2
29 Stefan Wächter Tor 23/24 ohne Einsatz
30 Schweiz Raphael Wickyab 19 Mittelfeld 24/25 13 1


Cheftrainer: Hans Meyer (58/59)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Uwe Kamps Tor 37 ohne Einsatz
02 Max Eberl Abwehr 27/28 30 0
03 Markus Münch Abwehr 28/29 28 4
04 Steffen Korell Abwehr 29/30 29 0
05 Kroatien Slađan Ašanin Abwehr 29/30 27 1
06 Slowakei Igor Demo Mittelfeld 25/26 24 4
07 Danemark Peter Nielsen Mittelfeld 33 25 0
08 Tschechien Ivo Ulich Mittelfeld 26/27 29 1
09 NiederlandeNiederlande Arie van Lent Sturm 30/31 30 12
10 Belgien Peter van Houdt Sturm 24/25 31 6
11 Marcel Witeczek Sturm 32/33 24 1
12 Bernd Meier Tor 29/30 1 0
13 Benjamin Auer Sturm 20/21 8 1
14 Marco Küntzel Sturm 25/26 10 1
15 Marcelo Pletsch Abwehr 25 27 0
16 NiederlandeNiederlande Berthil ter Avest Mittelfeld 30/31 1 0
17 NiederlandeNiederlande Quido LanzaatII Abwehr 21/22 1 0
18 Belgien Stéphane Stassin Mittelfeld 24/25 11 0
19 Bernd Korzynietz Abwehr 21/22 21 2
20 Daniel Felgenhauer Abwehr 25 12 0
21 Markus Hausweiler Mittelfeld 25/26 28 0
22 Benjamin SchüßlerII Sturm 20/21 ohne Einsatz
23 Ghana Lawrence Aidoo Sturm 19/20 14 2
24 Peer KlugeII Mittelfeld 20/21 10 0
26 Polen Marcin Mięciel Sturm 25/26 18 2
28 Schweiz Jörg Stiel Tor 33/34 30 0
29 Markus Osthoff Sturm 32/33 ohne Einsatz
30 Jens BäumerII Mittelfeld 22/23 ohne Einsatz
31 Michael MelkaII Tor 23 3 0
33 Finnland Otto Fredriksonab 19 Tor 20 ohne Einsatz


Cheftrainer: Eduard Geyer (56/57)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 André Lenz Tor 27/28 3 0
02 Ungarn Vilmos Sebők Abwehr 28 16 1
03 Christian Beeck Abwehr 29/30 20 1
04 Jörg Scherbe Mittelfeld 35/36 13 0
05 Markus Feldhoffab 17 Sturm 27 2 0
06 Brasilien Vragel da Silva Abwehr 27/28 26 4
07 Rumänien Laurențiu Reghecampf Mittelfeld 25/26 30 1
08 Bosnien und Herzegowina Bruno Akrapović Mittelfeld 33/34 30 0
09 Nordmazedonien Toni Mičevski Mittelfeld 31/32 ohne Einsatz
10 Ungarn Ottó Vincze Mittelfeld 26/27 9 0
11 Kroatien Antun Labak1–18 Sturm 31 15 1
11 Timo Rostab 19 Mittelfeld 23 6 0
12 Gunnar Berntsen Tor 23/24 ohne Einsatz
13 Polen Witold Wawrzyczek Abwehr 28 7 0
14 Albanien Rudi Vata1–18 Abwehr 32 1 0
15 Lars Jungnickel Mittelfeld 29/30 3 0
16 Benin Moussa Latoundji Mittelfeld 22/23 4 0
17 Ungarn János Mátyus Abwehr 26/27 23 1
18 Polen Andrzej Kobylański Mittelfeld 30/31 30 3
19 Marokko Hamid Termina Mittelfeld 24/25 3 0
20 Polen Radosław Kałużny Mittelfeld 27/28 25 5
21 Brasilien Franklin Sturm 32/33 13 1
22 Bosnien und Herzegowina Marko Topić Sturm 25/26 29 7
23 Bosnien und Herzegowina Tomislav Piplica Tor 32/33 31 0
24 Ungarn Vasile Miriuță Mittelfeld 32/33 27 4
25 Bosnien und Herzegowina Faruk Hujdurović Abwehr 31 23 0
28 Martin Neubert Abwehr 20/21 ohne Einsatz
30 Silvio Schröter Mittelfeld 22 20 1
31 Brasilien Brasília Sturm 24 19 1
33 Ronny Thielemann Mittelfeld 27/28 9 0
34 Sebastian Helbig Sturm 24/25 23 4
35 Thomas Reichenbergerab 19 Sturm 27 10 1


