Kader der 3. Fußball-Liga 2014/15

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 3. Liga 2014/15.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum des ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

  • Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer werden ebenfalls berücksichtigt. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,[Anm. 1]
  • Nr.: Rückennummer des Spielers,
  • Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen,
  • Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
  • Position: Angabe der Position des Spielers,[Anm. 2]
  • Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2014/15 ohne Relegation,
  • Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2014/15 ohne Relegation,
  • : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2014/15 ohne Relegation,
  • : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2014/15 ohne Relegation,
  • : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2014/15 ohne Relegation,[Anm. 3]
  • Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison,
  • Mit II oder U19 markierte Spieler standen auch im Kader der jeweiligen zweiten oder U19-Mannschaft, mit I markierte auch im Kader der ersten Mannschaft des VfB Stuttgart, des 1. FSV Mainz 05 und von Borussia Dortmund.


Cheftrainer: Norbert Meier

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Alexander Schwolow Tor 37 0 2 0 0
05 FrankreichFrankreich David Ulm ab 9 Mittelfeld 31 7 4 0 0
06 Tom Schütz Mittelfeld 31 5 5 0 0
07 Marc Lorenz Mittelfeld 16 1 1 0 0
08 Daniel Brinkmann Mittelfeld 27 0 6 0 0
09 Fabian Klos Sturm 35 23 6 1 0
10 Pascal Testroet Sturm 19 4 1 0 0
11 Stephan Salger Abwehr 37 0 5 0 0
13 Julian Börner Abwehr 25 4 5 0 1
14 Manuel Hornig Abwehr 3 0 0 0 0
15 Jerome Propheter Abwehr 2 0 0 0 0
16 Dennis Mast ab 2 Mittelfeld 35 5 4 0 0
17 Christoph Hemlein Sturm 37 8 4 0 0
19 Felix Burmeister Abwehr 24 0 5 0 1
20 Manuel Junglas ab 23 Mittelfeld 16 2 3 0 0
22 Bashkim Renneke Mittelfeld 7 0 0 0 0
23 Florian Dick Abwehr 38 1 4 0 0
24 Peer Kluge Mittelfeld 8 0 2 1 0
25 Michael Gurski ab 23 Tor ohne Einsatz
27 Sebastian Schuppan Abwehr 35 4 10 0 0
28 NiederlandeNiederlande Koen van der Biezen ab 23 Sturm 12 1 0 0 0
29 Jonas Strifler Abwehr 12 0 2 0 0
30 Sebastian Hille Sturm 7 0 0 0 0
31 Pascal Schmidt 1–4 Mittelfeld ohne Einsatz
31 Stefan Langemann II, 18–22 Mittelfeld ohne Einsatz
32 Jarno Peters Tor 1 0 0 0 0
35 Christopher Balkenhoff II Tor ohne Einsatz
36 Marco Hober II, ab 18 Mittelfeld 1 0 0 0 0
37 Christian Müller ab 9 Mittelfeld 27 10 4 0 1
38 Kennet Kostmann II Tor ohne Einsatz
39 Cihan Bolat II, ab 18 Sturm 2 0 0 0 0


Cheftrainer: Gino Lettieri

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Michael Ratajczak Tor 36 0 0 0 1
02 Matthias Kühne Abwehr 14 0 3 0 0
03 Tunesien Enis Hajri ab 6 Abwehr 27 1 11 0 0
04 Christopher Schorch Abwehr 24 0 6 0 1
05 Bosnien und Herzegowina Branimir Bajić Abwehr 22 1 7 0 0
06 Tanju Öztürk 1–2 Mittelfeld ohne Einsatz
07 Sascha Dum Mittelfeld 16 1 5 0 0
08 Deniz Ayçiçek Mittelfeld ohne Einsatz
09 Pierre De Wit Mittelfeld 13 0 1 0 0
10 Nigeria Kingsley Onuegbu Sturm 34 14 0 0 0
11 Michael Gardawski Mittelfeld 26 5 2 0 0
13 Bosnien und Herzegowina Zlatko Janjić Sturm 37 17 2 0 0
14 Tim Albutat Mittelfeld 33 1 10 0 0
15 Erik Wille Abwehr 3 1 0 0 0
16 Gökan Lekesiz Sturm 3 0 0 0 0
17 Kevin Wolze Mittelfeld 30 2 8 1 0
18 Barkin Cömert Abwehr ohne Einsatz
19 Nico Klotz Mittelfeld 31 5 1 0 0
20 Dennis Grote Mittelfeld 35 6 5 0 0
21 Venezuela Rolf Feltscher ab 5 Abwehr 26 0 3 0 0
22 Maurice Schumacher Tor ohne Einsatz
23 Fabian Schnellhardt Mittelfeld 14 0 2 0 0
24 Metin Kücükarslan U19 Mittelfeld ohne Einsatz
25 Thomas Meißner Abwehr 33 0 7 0 0
26 Tom Gubini U19 Tor ohne Einsatz
27 Babacar M’Bengue Abwehr ohne Einsatz
28 Steffen Bohl Mittelfeld 31 1 1 0 0
30 Marcel Lenz Tor 2 0 0 0 0
31 Marcel Stenzel II, ab 11 Mittelfeld 2 0 0 0 0
32 Ahmet Engin U19 Mittelfeld ohne Einsatz
33 Kevin Scheidhauer ab 8 Sturm 24 3 6 1 0


Cheftrainer: Karsten Neitzel

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
03 Patrick Auracher ab 11 Abwehr 8 0 1 0 0
04 Manuel Hartmann Abwehr 26 0 3 0 0
07 Irland Patrick Kohlmann Abwehr 36 0 3 0 0
08 Tim Danneberg 1–7 Mittelfeld 5 0 0 0 0
09 Manuel Schäffler Sturm 37 10 2 0 0
10 Saliou Sané Sturm 15 1 2 0 0
11 Rafael Kazior Mittelfeld 35 11 6 1 0
13 Marlon Krause Abwehr 26 2 3 0 0
14 Maik Kegel Mittelfeld 34 2 7 0 0
15 Fabian Arndt Mittelfeld ohne Einsatz
16 Danemark Mikkel Vendelbo Mittelfeld 34 2 5 0 0
17 Fabian Wetter Abwehr 5 1 1 0 0
18 Kenneth Kronholm Tor 38 0 1 0 0
19 Patrick Herrmann Abwehr 37 0 8 0 0
20 Marc Heider Sturm 36 12 4 0 0
21 Tim Siedschlag Mittelfeld 38 2 3 0 0
22 Fiete Sykora Sturm 9 0 1 0 0
24 Polen Jarosław Lindner Mittelfeld 20 1 1 0 0
25 Niklas Jakusch Tor ohne Einsatz
26 Patrick Breitkreuz Mittelfeld 34 6 4 0 0
27 Marcel Gebers Abwehr 12 0 0 0 0
28 René Guder II, ab 14 Mittelfeld 2 0 0 0 0
29 Hauke Wahl Abwehr 33 2 2 0 0
31 Finn Wirlmann Mittelfeld 11 1 1 0 0
32 Marcel Kohn Abwehr ohne Einsatz
33 Kevin Schulze 1–7 Abwehr ohne Einsatz


Cheftrainer: Horst Steffen

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Korbinian Müller Tor 35 0 1 0 0
02 Maximilian Hoffmann Abwehr ohne Einsatz
03 Daniel Lang II, ab 37 Sturm 1 0 0 0 0
04 Hendrik Starostzik Abwehr 25 0 3 0 0
06 Sandrino Braun Mittelfeld 31 4 7 1 0
07 ItalienItalien Marco Calamita Sturm 23 3 2 0 0
08 Gerrit Müller Mittelfeld 33 4 5 0 1
09 Elia Soriano Sturm 20 6 2 0 0
10 ItalienItalien Vincenzo Marchese Mittelfeld 29 7 4 0 0
11 FrankreichFrankreich Lhadji Badiane Mittelfeld 31 5 1 0 0
12 Rumänien Andreas Ivan Mittelfeld 4 0 1 0 0
13 Kanada Randy Edwini-Bonsu ab 22 Sturm 35 5 2 0 0
14 Umberto Tedesco ab 2 Mittelfeld ohne Einsatz
16 Fabio Leutenecker Abwehr 37 1 4 0 0
17 Fabian Gerster Abwehr 14 0 1 0 0
18 Marco Gaiser Mittelfeld 13 0 5 0 0
19 Daniel Engelbrecht Sturm 19 3 3 0 0
20 Kosovo Besar Halimi Mittelfeld 37 2 7 0 0
21 Marc Stein Abwehr 36 7 3 0 0
22 Athanasios Raptis Abwehr ohne Einsatz
23 Daniel Kaiser Mittelfeld 9 1 3 1 0
24 Amar Cekić II, ab 18 Mittelfeld 1 0 0 0 0
26 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Royal-Dominique Fennell Abwehr 26 3 7 0 0
27 Fabian Baumgärtel Abwehr 32 3 2 0 2
28 Bentley Baxter Bahn ab 23 Mittelfeld 9 2 4 0 0
30 Mark Redl Tor 3 0 0 0 0
32 Tobias Trautner Tor ohne Einsatz
33 Shkëmb Miftari 1–23 Sturm 8 0 0 0 0
37 Manuel Fischer ab 23 Sturm 13 4 2 0 0


Cheftrainer: Karsten Heine

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Philipp Pentke Tor 33 0 3 0 0
03 Nils Röseler Abwehr 34 0 1 1 0
04 Kevin Conrad Abwehr 29 0 6 0 0
05 Marc Endres Abwehr 35 4 6 2 0
06 Marc Lais Mittelfeld 17 0 1 0 0
07 Ronny Garbuschewski 1–22 Mittelfeld 9 0 1 0 0
09 Anton Fink Sturm 38 17 1 0 0
10 Markus Ziereis Sturm 21 0 0 0 0
11 Reagy Ofosu Sturm 33 3 2 0 0
13 Tim Danneberg ab 9 Mittelfeld 27 2 3 0 0
14 Schweiz Marco Kehl-Gómez Abwehr 26 1 3 0 0
15 Frank Löning ab 23 Sturm 16 4 1 0 0
17 Dan-Patrick Poggenberg Abwehr 35 0 5 0 0
18 Sebastian Glasner Sturm 9 0 0 0 0
19 Philip Türpitz Mittelfeld 37 7 5 0 0
20 Fabian Stenzel Mittelfeld 37 3 7 0 0
21 Marcel Hofrath 1–22 Abwehr 7 0 1 0 0
22 Marc Hensel II, ab 21 Abwehr 2 0 0 0 0
23 Guatemala Stefano Cincotta Abwehr 18 1 2 0 0
24 Florian Hansch Mittelfeld 3 0 0 0 0
25 Maximilian Reule Tor 5 0 1 0 0
26 Nicolai Lorenzoni ab 23 Abwehr 7 0 2 0 0
27 Christian Mauersberger Mittelfeld 13 0 0 0 0
28 Timo Çeçen ab 23 Mittelfeld 4 0 0 0 0
29 Slowakei Karol Karlík ab 24 Mittelfeld 2 0 0 0 0
30 Felix Junghan Tor ohne Einsatz
31 Tom Scheffel Mittelfeld 27 1 0 1 0
37 Tim Hölscher 9–22 Mittelfeld 3 0 0 0 0


Cheftrainer: Stefan Böger (1–25), Slowakei Peter Németh (26–38)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Markus Scholz Tor ohne Einsatz
04 Dennis Erdmann Abwehr 24 1 13 1 0
05 Michael Hefele Abwehr 31 3 12 1 0
06 Marco Hartmann Mittelfeld 17 4 3 0 0
07 Niklas Kreuzer Abwehr 32 1 2 0 0
08 Nils Teixeira Mittelfeld 27 2 4 1 0
09 NiederlandeNiederlande Sylvano Comvalius Sturm 31 6 1 1 0
10 Luca Dürholtz Mittelfeld 32 2 3 0 0
11 Justin Eilers Sturm 36 19 4 0 0
13 Benjamin Kirsten Tor 26 0 1 0 0
14 Togo Alban Sabah Abwehr 10 0 0 0 0
16 Jim-Patrick Müller ab 23 Mittelfeld 7 0 1 0 0
17 Tobias Heppner Abwehr ohne Einsatz
18 Jannik Müller Abwehr 28 1 5 0 0
19 Mathias Fetsch ab 8 Sturm 15 4 2 0 0
20 Dominic Baumann Sturm 18 0 1 0 1
21 Quirin Moll Mittelfeld 32 0 7 0 0
22 Sinan Tekerci ab 2 Mittelfeld 31 5 8 0 0
23 David Vržogić Abwehr 28 0 1 0 0
24 Patrick Wiegers ab 8 Tor 14 0 0 1 0
28 Niklas Landgraf U19 Abwehr ohne Einsatz
29 Robin Fluß U19, ab 14 Abwehr 2 0 0 0 0
30 NiederlandeNiederlande Furhgill Zeldenrust ab 2 Sturm 11 0 0 0 0
31 Paul Milde Sturm 1 0 0 0 0
32 Franz Pfanne Mittelfeld 1 0 0 0 0
33 Robert Andrich ab 24 Mittelfeld 13 0 1 0 0
34 Marvin Stefaniak Mittelfeld 32 2 9 0 0
38 Tobias Müller Sturm 11 0 0 0 0
40 Cristian Fiél Mittelfeld 21 0 1 0 0


Cheftrainer: Stefan Krämer

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 René Renno Tor 1 0 0 0 0
02 Kasachstan Robert Berger Abwehr 19 1 1 0 0
04 Kongo Demokratische Republik Cédric Mimbala Abwehr 36 2 5 1 0
05 Uwe Möhrle Abwehr 37 8 5 0 0
06 Paterson Chato Mittelfeld 1 0 0 0 0
07 Nils Gottschick Mittelfeld 4 0 0 0 0
08 Kosovo Fanol Përdedaj Mittelfeld 35 0 8 2 0
09 Polen Fabian Pawela Sturm 18 0 0 0 0
10 Slowenien Rok Elsner 5–27 Mittelfeld 15 0 1 0 0
11 Sven Michel Sturm 29 8 5 2 0
13 Ronny Garbuschewski ab 23 Mittelfeld 12 1 1 0 0
14 Frederick Kyereh ab 23 Sturm 6 0 0 0 0
15 Kanada Nikolas Ledgerwood Mittelfeld 25 1 8 0 0
16 Thomas Hübener Abwehr 13 0 3 0 0
17 OsterreichÖsterreich Leonhard Kaufmann Mittelfeld 27 3 5 0 0
18 UkraineUkraine Anton Makarenko Mittelfeld 22 2 1 0 0
19 Tim Kleindienst Sturm 35 13 11 0 0
20 Manuel Zeitz Mittelfeld 18 2 6 0 1
21 Patrick Wolf Abwehr 1 0 0 0 0
22 Marco Holz Mittelfeld 26 1 6 0 0
23 Robin Szarka Abwehr 36 0 5 0 0
24 Fritz Pflug Tor ohne Einsatz
25 Philipp Knechtel U19 Abwehr ohne Einsatz
26 Paul Röwer 1–22 Sturm ohne Einsatz
27 Tschechien Zbyněk Pospěch Sturm 24 5 4 0 0
28 Tobias Gerstmann Mittelfeld ohne Einsatz
29 Kevin Müller ab 2 Tor 37 0 2 0 0
30 Max Oberschmidt Tor ohne Einsatz
32 Marcel Kapplinghaus II Abwehr ohne Einsatz
33 Jonas Zickert U19, ab 31 Mittelfeld 4 0 1 0 0
34 Torsten Mattuschka ab 9 Mittelfeld 28 2 2 0 0
35 Lukas Bache II Mittelfeld ohne Einsatz
37 Christopher Lemke Mittelfeld 1 0 0 0 0
38 Paul Maurer II, ab 32 Sturm 1 0 0 0 0
39 Andy Hebler II, ab 21 Sturm 3 0 0 0 0
40 Tim Häußler U19, ab 31 Abwehr 1 0 1 0 0
43 Bosnien und Herzegowina Avdo Spahić U19 Tor ohne Einsatz


Cheftrainer: Ralf Loose

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
02 Philip Röhe Abwehr ohne Einsatz
03 Fabian Hergesell Abwehr 24 0 5 0 0
04 Aaron Berzel ab 23 Abwehr 5 0 2 0 0
05 Patrick Kirsch Abwehr 5 0 0 0 0
06 Kevin Schöneberg Abwehr 22 0 3 0 0
07 Polen Marcus Piossek Mittelfeld 36 6 6 1 0
08 Marc Heitmeier Abwehr 34 1 6 0 0
09 Marcel Reichwein Sturm 33 11 6 0 0
10 Portugal Amaury Bischoff Mittelfeld 34 10 4 0 1
11 Abdenour Amachaibou Sturm 21 0 0 0 0
14 Julian Riedel Abwehr 14 0 2 0 0
15 Simon Scherder Abwehr 25 2 3 0 0
16 Dominik Schmidt Abwehr 29 4 10 2 0
17 Erik Zenga Mittelfeld 19 2 3 0 0
19 NiederlandeNiederlande Rogier Krohne Sturm 36 8 1 0 0
20 Philipp Hoffmann Mittelfeld 26 1 1 0 0
21 Jens Truckenbrod Mittelfeld 25 0 5 1 0
22 Marco Aulbach Tor 1 0 0 0 0
23 Island Emil Atlason ab 24 Sturm 4 0 0 0 0
24 Marco Pischorn Abwehr 8 0 1 0 0
25 Daniel Masuch Tor 20 0 0 0 0
26 Michael Holt Mittelfeld ohne Einsatz
27 Turkei Mehmet Kara Mittelfeld 38 7 4 0 0
30 Benjamin Siegert Mittelfeld 32 1 2 0 0
31 Thorsten Schulz ab 23 Abwehr 14 0 2 0 0
35 Maximilian Schulze Niehues Tor 18 0 0 0 1


Cheftrainer: Marc Kienle (1–32), Christian Hock (Interimstrainer 33. bis 38. Spieltag)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Markus Kolke Tor 37 0 1 0 1
02 Nico Herzig 1–21 Abwehr 19 0 6 0 0
04 Robert Müller Abwehr 31 1 7 0 0
05 Julian Grupp Mittelfeld 11 0 1 0 0
06 Patrick Funk Mittelfeld 19 1 3 0 0
07 Alexander Riemann Mittelfeld 26 4 2 0 0
08 Jonatan Kotzke Mittelfeld 3 0 1 0 0
09 Marco Königs 1–21 Sturm 1 0 0 0 0
10 Tobias Jänicke Mittelfeld 38 9 2 0 0
11 Soufian Benyamina Sturm 32 7 1 0 0
13 Marius Kleinsorge Mittelfeld 3 1 0 0 0
14 Thomas Geyer Abwehr 34 0 1 0 0
15 Polen David Blacha ab 23 Mittelfeld 17 4 3 0 0
17 Daniel Wein Abwehr 24 0 2 0 0
18 Jonas Acquistapace ab 23 Abwehr 15 0 1 0 0
20 Angola José Pierre Vunguidica Sturm 33 10 9 0 0
21 Raphael Laux Tor ohne Einsatz
22 Maximilian Ahlschwede 1–21 Abwehr 2 0 0 0 0
23 Alf Mintzel Mittelfeld 32 1 5 0 0
24 Luca Schnellbacher Sturm 37 4 6 0 0
25 Florian Fromlowitz Tor 2 0 0 0 0
26 Michael Wiemann Abwehr 30 2 5 0 2
27 Alexander Nandzik Abwehr 10 0 1 1 0
28 Nils-Ole Book Mittelfeld 35 3 3 0 0
29 Niklas Zeller II Mittelfeld ohne Einsatz
30 Schweiz Joshua Iten II Abwehr ohne Einsatz
31 Polen Sebastian Mrowca Mittelfeld 26 2 9 0 0
32 Kevin Schindler ab 7 Mittelfeld 15 2 3 0 0


Cheftrainer: Sven Köhler

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Polen Dominik Kisiel 1–22 Tor ohne Einsatz
01 Niklas Lomb ab 23 Tor 13 0 0 0 1
03 Dominic Rau Abwehr 22 0 2 1 0
04 Kroatien Ivica Banović Mittelfeld 22 2 8 1 0
05 Kongo Republik Patrick Mouaya Abwehr 13 0 3 0 0
06 Toni Lindenhahn Mittelfeld ohne Einsatz
07 Florian Brügmann Abwehr 25 0 8 0 1
08 Florian Krebs ab 7 Abwehr 4 0 0 0 0
09 Björn Ziegenbein Mittelfeld 3 0 1 0 0
10 Turkei Selim Aydemir Mittelfeld 18 1 3 0 0
11 Akaki Gogia Mittelfeld 35 11 9 0 0
14 Finnland Timo Furuholm ab 4 Sturm 35 12 4 0 1
15 Tony Schmidt Mittelfeld 20 0 3 0 0
16 Mosambik Stanley Ratifo II, ab 7 Sturm 4 0 0 0 0
17 Daniel Ziebig Abwehr 16 1 0 0 0
18 Tim Kruse Mittelfeld 33 4 8 0 0
20 Sören Bertram Mittelfeld 27 2 3 0 0
22 Max Jansen Mittelfeld 36 0 5 0 0
23 Sascha Pfeffer Mittelfeld 28 4 5 0 0
24 Alexander Schmitt Mittelfeld ohne Einsatz
25 Marcel Baude Abwehr 31 0 6 0 0
27 Marco Engelhardt ab 8 Mittelfeld 27 1 6 0 0
28 Marcel Franke Abwehr 32 4 4 0 0
29 Mustapha Amari 1–7 Mittelfeld ohne Einsatz
30 Pierre Kleinheider Tor 20 0 0 0 0
31 OsterreichÖsterreich Lukas Königshofer ab 2 Tor 6 0 0 0 0
32 Tom Müller U19 Tor ohne Einsatz
34 Max Barnofsky Abwehr ohne Einsatz
35 EnglandEngland Osayamen Osawe Sturm 32 7 1 0 0
36 Robert Schick 1–22 Abwehr 15 1 3 0 0


Cheftrainer: Maik Walpurgis

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Portugal Daniel Heuer Fernandes Tor 26 0 2 0 0
02 ItalienItalien Davide Grassi Abwehr 20 0 3 0 1
04 Florian Krebs 1–7 Abwehr ohne Einsatz
04 Maximilian Wagener ab 8 Mittelfeld 10 0 3 0 0
05 David Pisot Abwehr 36 1 3 0 0
06 Alexander Dercho Abwehr 30 0 7 0 0
07 ItalienItalien Massimo Ornatelli Mittelfeld 14 3 4 0 1
08 Tom Christian Merkens Mittelfeld 2 0 0 0 0
09 Kevin Freiberger 1–22 Sturm 4 0 0 0 0
10 Simon Tüting ab 24 Mittelfeld 13 0 1 0 0
11 Kongo Republik Francky Sembolo ab 6 Sturm 13 0 0 0 0
13 Kongo Demokratische Republik Addy-Waku Menga Sturm 38 13 2 0 0
14 Stanislav Iljutcenko Sturm 35 14 12 0 0
15 Maik Odenthal Mittelfeld 7 1 1 0 0
16 Leon Neldner 1–22 Mittelfeld ohne Einsatz
16 Nicolas Eiter U19, ab 24 Abwehr 2 0 0 0 0
17 Andreas Glockner 1–22 Mittelfeld 9 0 0 0 0
18 Marcel Kandziora Abwehr 27 4 4 0 0
19 Nicolas Feldhahn Mittelfeld 32 4 9 0 0
20 Afghanistan Milad Salem Mittelfeld 15 2 1 1 0
21 Paul Thomik Abwehr 6 0 0 0 1
22 Tunesien Sofien Chahed Mittelfeld 21 0 3 0 1
23 Michael Hohnstedt Abwehr 29 1 3 0 0
24 Finn-Tarik Bode U19, 1–4 Mittelfeld ohne Einsatz
24 Tobias Willers ab 8 Abwehr 27 1 4 0 1
25 Christian Groß Abwehr 34 0 9 0 0
26 Stephan Thee Mittelfeld 27 2 6 0 0
27 Kim Falkenberg Abwehr 8 0 5 0 0
28 Frank Lehmann Tor 13 0 1 0 0
29 Marcos Álvarez Sturm 30 3 5 0 0
30 Bernd Düker II Tor ohne Einsatz


Cheftrainer: OsterreichÖsterreich Walter Kogler (1–30), Christian Preußer (31–38)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
03 Sascha Eichmeier Abwehr 14 1 1 0 0
04 Erik Stelzer Abwehr ohne Einsatz
05 Stefan Kleineheismann Abwehr 25 0 4 1 0
06 André Laurito Abwehr 21 1 5 0 0
07 Andreas Wiegel Mittelfeld 30 5 7 0 0
08 Turkei Okan Aydın ab 8 Mittelfeld 28 2 2 0 0
09 Simon Brandstetter Sturm 23 5 4 0 0
10 OsterreichÖsterreich Haris Bukva Mittelfeld 25 1 2 0 0
11 OsterreichÖsterreich Christian Falk Sturm 20 0 3 0 0
13 Polen Sebastian Tyrała Mittelfeld 37 4 8 0 0
14 Kevin Möhwald Mittelfeld 35 8 7 0 0
15 Florian Bichler ab 23 Mittelfeld 10 0 0 0 0
16 FrankreichFrankreich Jean-François Kornetzky Tor ohne Einsatz
17 Kroatien Luka Odak Abwehr 23 0 5 0 1
18 Federico Palacios ab 23 Sturm 8 0 1 0 0
19 Otis Breustedt Sturm 2 0 0 0 0
20 Jonas Nietfeld 1–6 Sturm 1 0 0 0 0
21 Jens Möckel Abwehr 21 1 5 0 0
22 Christoph Menz Mittelfeld 30 0 6 0 0
23 Marco Engelhardt 1–7 Mittelfeld ohne Einsatz
23 Elfenbeinküste Steve Gohouri ab 14 Abwehr 12 0 2 0 0
24 Juri Judt Mittelfeld 26 0 7 0 1
25 Philipp Klewin Tor 38 0 2 0 0
26 Bosnien und Herzegowina Amer Kadrić Mittelfeld 9 1 0 0 0
27 Carsten Kammlott Sturm 32 10 8 0 0
28 Leon Packheiser Mittelfeld ohne Einsatz
29 Carsten Weis II Mittelfeld ohne Einsatz
31 Paul Büchel Tor ohne Einsatz
33 Rafael Czichos Abwehr 37 7 5 0 0
36 Patrick Göbel 1–7 Mittelfeld ohne Einsatz
36 Julian Löschner U19, ab 38 Abwehr ohne Einsatz
39 Maik Baumgarten Mittelfeld 16 1 3 0 0


Cheftrainer: Jürgen Kramny

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Griechenland Odisseas Vlachodimos I Tor 31 0 2 0 0
02 Steffen Lang Abwehr 35 0 4 0 0
03 OsterreichÖsterreich Phillipp Mwene Abwehr 18 0 2 0 1
04 Denis Zagaria 1–5 Abwehr ohne Einsatz
04 Stephen Sama ab 9 Abwehr 26 0 7 2 0
05 Timo Baumgartl I Abwehr 16 2 2 0 0
06 OsterreichÖsterreich Francesco Lovrić Abwehr 21 1 0 0 0
07 Litauen Gratas Sirgėdas Mittelfeld 3 0 0 0 0
08 Timo Çeçen 1–22 Mittelfeld 5 1 0 0 0
08 Moritz Leitner I, ab 33 Mittelfeld 1 0 0 0 0
09 Marco Grüttner Sturm 32 6 3 0 0
10 Marvin Wanitzek I Mittelfeld 29 5 5 0 0
11 Pascal Breier Sturm 31 3 0 0 0
12 OsterreichÖsterreich Raphael Holzhauser I, 9–22 Mittelfeld 15 2 4 0 0
13 Simon Wilske Abwehr ohne Einsatz
14 Robin Yalçın I Mittelfeld 16 0 1 0 0
15 Benjamin Kirchhoff Abwehr 17 0 3 0 0
16 Marvin Weiss Mittelfeld 3 0 0 0 0
17 Tobias Rathgeb Mittelfeld 31 1 6 0 0
18 Felix Lohkemper Sturm 21 3 2 0 0
19 Fabian Eisele Sturm 18 2 0 0 0
20 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jerome Kiesewetter I Sturm 33 4 3 0 0
21 Marvin Büyüksakarya Abwehr 1 0 0 0 0
22 Kevin Müller 1 Tor ohne Einsatz
23 Tim Leibold I Abwehr 26 1 3 0 0
24 OsterreichÖsterreich Markus Obernosterer Mittelfeld 15 2 1 0 0
25 Daniel Vier Abwehr 13 1 2 0 0
26 AustralienAustralien Miloš Degenek Abwehr ohne Einsatz
27 Norwegen Mohammed Abdellaoue I, ab 27 Sturm 4 0 1 0 0
28 Turkei Burhan Soyudoğru Sturm ohne Einsatz
29 UkraineUkraine Borys Taschtschy ab 14 Sturm 23 3 4 0 0
30 Benjamin Uphoff ab 6 Tor 7 0 0 0 0
31 Kenan Mujezinovic Tor ohne Einsatz
32 Antonio Rüdiger I, ab 31 Abwehr 1 0 0 0 0
34 RusslandRussland Konstantin Rausch I, ab 23 Abwehr 9 2 2 0 0
36 Tunesien Karim Haggui I Abwehr 7 1 1 1 0
38 Daniel Didavi I Mittelfeld 2 1 0 0 0
39 Daniel Ginczek I, ab 12 Sturm 5 5 3 0 0
40 Erich Berko Sturm 7 2 0 0 0


Cheftrainer: Uwe Koschinat

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 André Poggenborg Tor 36 0 2 0 0
02 Tobias Fink Abwehr 24 1 11 1 0
03 Daniel Flottmann Abwehr 10 1 2 0 1
04 Boné Uaferro Abwehr 31 0 3 0 0
05 Markus Pazurek Mittelfeld 27 1 13 0 0
06 Oliver Laux 1–22 Abwehr 9 0 0 0 0
07 Michael Kessel Mittelfeld 25 3 7 0 0
08 Bosnien und Herzegowina Dino Bišanović Mittelfeld 4 0 1 0 0
09 Turkei Ercan Aydoğmuş Sturm 29 3 1 0 0
10 Thiemo-Jérôme Kialka Sturm 19 3 4 0 0
11 Sascha Marquet Mittelfeld 23 2 3 0 0
12 Alexander Monath Tor 2 0 0 0 0
13 Johannes Rahn Sturm 31 11 2 1 0
14 Marco Ban Sturm 2 0 0 0 0
