Global Competitiveness Report

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Der Global Competitiveness Report (kurz GCR, deutsch Bericht zur globalen Wettbewerbsfähigkeit) ist eine Rangliste der Volkswirtschaften mit den höchsten Wachstumschancen, erstellt vom Weltwirtschaftsforums (WEF). Analysiert werden 144 Volkswirtschaften. Der Bericht basiert auf dem Global Competitiveness Index (GCI), dem globalen Wettbewerbsfähigkeitsindex. In den Index fließen ein: Daten zur Infrastruktur, Gesundheit, Bildung, Effizienz der Gütermärkte, Arbeitsmarkteffizienz, technologischer Entwicklungsgrad etc. Die Einstufung basiert auf der Auswertung öffentlich zugänglicher Daten und Befragungen von Wirtschaftsführern. Kritiker betonen, dass der GCR nur eine sehr eingeschränkte Vorhersagekraft besitzt und empfehlen daher eine Modifikation des GCI.[1][2]

Alle Länder des GCR 2019 sind:[3]

Rang Land Indexwert
  1 Singapur Singapur 84.8
  2 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 83.7
  3 Hongkong Hongkong 83.1
  4 Niederlande Niederlande 82.4
  5 Schweiz Schweiz 82.3
  6 Japan Japan 82.3
  7 Deutschland Deutschland 81.8
  8 Schweden Schweden 81.2
  9 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 81.2
  10 Danemark Dänemark 81.2
  11 Finnland Finnland 80.2
  12 Taiwan Taiwan 80.2
  13 Korea Sud Südkorea 79.6
  14 Kanada Kanada 79.6
  15 Frankreich Frankreich 78.8
  16 Australien Australien 78.7
  17 Norwegen Norwegen 78.1
  18 Luxemburg Luxemburg 77.0
  19 Neuseeland Neuseeland 76.7
  20 Israel Israel 76.7
  21 Osterreich Österreich 76.6
  22 Belgien Belgien 76.4
  23 Spanien Spanien 75.3
  24 Irland Irland 75.1
  25 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 75.0
  26 Island Island 74.7
  27 Malaysia Malaysia 74.6
  28 China Volksrepublik Volksrepublik China 73.9
  29 Katar Katar 72.9
  30 Italien Italien 71.5
  31 Estland Estland 70.9
  32 Tschechien Tschechien 70.9
  33 Chile Chile 70.5
  34 Portugal Portugal 70.4
  35 Slowenien Slowenien 70.2
  36 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 70.0
  37 Polen Polen 68.9
  38 Malta Malta 68.5
  39 Litauen Litauen 68.4
  40 Thailand Thailand 68.1
  41 Lettland Lettland 67.0
  42 Slowakei Slowakei 66.8
  43 Russland Russland 66.7
  44 Zypern Republik Zypern 66.4
  45 Bahrain Bahrain 65.4
  46 Kuwait Kuwait 65.1
  47 Ungarn Ungarn 65.1
  48 Mexiko Mexiko 64.9
  49 Bulgarien Bulgarien 64.9
  50 Indonesien Indonesien 64.6
  51 Rumänien Rumänien 64.4
  52 Mauritius Mauritius 64.3
  53 Oman Oman 63.6
  54 Uruguay Uruguay 63.5
  55 Kasachstan Kasachstan 62.9
  56 Brunei Brunei 62.8
  57 Kolumbien Kolumbien 62.7
  58 Aserbaidschan Aserbaidschan 62.7
  59 Griechenland Griechenland 62.6
  60 Sudafrika Südafrika 62.4
  61 Turkei Türkei 62.1
  62 Costa Rica Costa Rica 62.0
  63 Kroatien Kroatien 61.9
  64 Philippinen Philippinen 61.9
  65 Peru Peru 61.7
  66 Panama Panama 61.6
  67 Vietnam Vietnam 61.5
  68 Indien Indien 61.4
  69 Armenien Armenien 61.3
  70 Jordanien Jordanien 60.9
  71 Brasilien Brasilien 60.9
  72 Serbien Serbien 60.9
  73 Montenegro Montenegro 60.9
  74 Georgien Georgien 60.9
  75 Marokko Marokko 60.0
  76 Seychellen Seychellen 59.6
77 Barbados Barbados 58.9
  78 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 58.3
  79 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 58.3
  80 Jamaika Jamaika 58.3
  81 Albanien Albanien 57.6
  82 Nordmazedonien Nordmazedonien 57.3
  83 Argentinien Argentinien 57.2
  84 Sri Lanka Sri Lanka 57.1
  85 Ukraine Ukraine 57.0
  86 Moldau Republik Moldau 56.7
  87 Tunesien Tunesien 56.4
  88 Libanon Libanon 56.3
  89 Algerien Algerien 56.3
  90 Ecuador Ecuador 55.7
  91 Botswana Botswana 55.5
  92 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 54.7
  93 Agypten Ägypten 54.5
  94 Namibia Namibia 54.5
  95 Kenia Kenia 54.1
  96 Kirgisistan Kirgisistan 54.0
  97 Paraguay Paraguay 53.6
  98 Guatemala Guatemala 53.5
  99 Iran Iran 53.0
  100 Ruanda Ruanda 52.8
  101 Honduras Honduras 52.7
  102 Mongolei Mongolei 52.6
  103 El Salvador El Salvador 52.6
  104 Tadschikistan Tadschikistan 52.4
  105 Bangladesch Bangladesch 52.1
  106 Kambodscha Kambodscha 52.1
  107 Bolivien Bolivien 51.8
  108 Nepal Nepal 51.6
  109 Nicaragua Nicaragua 51.5
  110 Pakistan Pakistan 51.4
  111 Ghana Ghana 51.2
  112 Kap Verde Kap Verde 50.8
  113 Laos Laos 50.1
  114 Senegal Senegal 49.7
  115 Uganda Uganda 48.9
  116 Nigeria Nigeria 48.3
  117 Tansania Tansania 48.2
  118 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 48.1
119 Gabun Gabun 47.5
  120 Sambia Sambia 46.5
  121 Eswatini Eswatini 46.4
  122 Guinea-a Guinea 46.1
  123 Kamerun Kamerun 46.0
  124 Gambia Gambia 45.9
  125 Benin Benin 45.8
  126 Athiopien Äthiopien 44.4
  127 Simbabwe Simbabwe 44.2
  128 Malawi Malawi 43.7
  129 Mali Mali 43.6
  130 Burkina Faso Burkina Faso 43.4
  131 Lesotho Lesotho 42.9
132 Madagaskar Madagaskar 42.9
  133 Venezuela Venezuela 41.8
  134 Mauretanien Mauretanien 40.9
  135 Burundi Burundi 40.3
  136 Angola Angola 38.1
  137 Mosambik Mosambik 38.1
  138 Haiti Haiti 36.3
  139 Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 36.1
  140 Jemen Jemen 35.5
  141 Tschad Tschad 35.1

  = Verbesserung zum Vorjahr

  = Selber Platz wie im Vorjahr

  = Verschlechterung zum Vorjahr

Für den GCR 2018 wurde die Berechnungsmethode leicht verändert. Die Top-30 des GCR 2018 sind[4]

  1. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 85.6 (+1)
  2. Singapur Singapur 83.5 (+1)
  3. Deutschland Deutschland 82.8 (+2)
  4. Schweiz Schweiz 82.6 (−3)
  5. Japan Japan 82.5 (+4)
  6. Niederlande Niederlande 82.4 (−2)
  7. Hongkong Hongkong 82.3 (−1)
  8. Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 82.0 (±0)
  9. Schweden Schweden 81.7 (−2)
  10. Danemark Dänemark 80.6 (+2)
  11. Finnland Finnland 80.3 (−1)
  12. Kanada Kanada 79.9 (+2)
  13. Taiwan Taiwan 79.3 (+2)
  14. Australien Australien 78.9 (+7)
  15. Korea Sud Südkorea 78.8 (+11)
  16. Norwegen Norwegen 78.2 (−5)
  17. Frankreich Frankreich 78.0 (+5)
  18. Neuseeland Neuseeland 77.5 (−5)
  19. Luxemburg Luxemburg 76.6 (±0)
  20. Israel Israel 76.6 (−4)
  21. Belgien Belgien 76.6 (−1)
  22. Osterreich Österreich 76.3 (−4)
  23. Irland Irland 75.7 (+1)
  24. Island Island 74.5 (+4)
  25. Malaysia Malaysia 74.4 (−2)
  26. Spanien Spanien 74.2 (+8)
  27. Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 73.4 (−10)
  28. China Volksrepublik Volksrepublik China 72.6 (−1)
  29. Tschechien Tschechien 71.2 (+2)
  30. Katar Katar 71.0 (−5)

Die Top-30 des GCR 2017 sind[5]

  1. Schweiz Schweiz 5.9 (±0)
  2. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 5.9 (+1)
  3. Singapur Singapur 5.7 (−1)
  4. Niederlande Niederlande 5.7 (±0)
  5. Deutschland Deutschland 5.7 (±0)
  6. Hongkong Hongkong 5.5 (+3)
  7. Schweden Schweden 5.5 (−1)
  8. Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 5.5 (−1)
  9. Japan Japan 5.5 (−1)
  10. Finnland Finnland 5.5 (±0)
  11. Norwegen Norwegen 5.4 (±0)
  12. Danemark Dänemark 5.4 (±0)
  13. Neuseeland Neuseeland 5.4 (±0)
  14. Kanada Kanada 5.3 (+1)
  15. Taiwan Taiwan 5.3 (−1)
  16. Israel Israel 5.3 (+8)
  17. Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 5.3 (−1)
  18. Osterreich Österreich 5.2 (+1)
  19. Luxemburg Luxemburg 5.2 (+1)
  20. Belgien Belgien 5.2 (−3)
  21. Australien Australien 5.2 (+1)
  22. Frankreich Frankreich 5.2 (−1)
  23. Malaysia Malaysia 5.2 (+2)
  24. Irland Irland 5.2 (−1)
  25. Katar Katar 5.1 (−7)
  26. Korea Sud Südkorea 5.1 (±0)
  27. China Volksrepublik Volksrepublik China 5.0 (+1)
  28. Island Island 5.0 (−1)
  29. Estland Estland 4.8 (+1)
  30. Saudi-Arabien Saudi-Arabien 4.8 (−1)

Die Top-30 des GCR 2016 sind[6]

  1. Schweiz Schweiz 5.8 (±0)
  2. Singapur Singapur 5.7 (±0)
  3. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 5.7 (±0)
  4. Niederlande Niederlande 5.6 (+1)
  5. Deutschland Deutschland 5.6 (−1)
  6. Schweden Schweden 5.5 (+3)
  7. Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 5.5 (+3)
  8. Japan Japan 5.5 (−2)
  9. Hongkong Hongkong 5.5 (−2)
  10. Finnland Finnland 5.4 (−2)
  11. Norwegen Norwegen 5.4 (±0)
  12. Danemark Dänemark 5.4 (±0)
  13. Neuseeland Neuseeland 5.3 (+3)
  14. Taiwan Taiwan 5.3 (+1)
  15. Kanada Kanada 5.3 (−2)
  16. Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 5.3 (+1)
  17. Belgien Belgien 5.3 (+2)
  18. Katar Katar 5.2 (−4)
  19. Osterreich Österreich 5.2 (+4)
  20. Luxemburg Luxemburg 5.2 (±0)
  21. Frankreich Frankreich 5.2 (+1)
  22. Australien Australien 5.2 (−1)
  23. Irland Irland 5.2 (−2)
  24. Israel Israel 5.2 (+1)
  25. Malaysia Malaysia 5.2 (−7)
  26. Korea Sud Südkorea 5.0 (±0)
  27. Island Island 5.0 (+2)
  28. China Volksrepublik Volksrepublik China 4.9 (±0)
  29. Saudi-Arabien Saudi-Arabien 4.8 (−4)
  30. Estland Estland 4.8 (±0)

Die Top-30 des GCR 2015 sind[7]

  1. Schweiz Schweiz 5.8 (±0)
  2. Singapur Singapur 5.7 (±0)
  3. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 5.6 (±0)
  4. Deutschland Deutschland 5.5 (+1)
  5. Niederlande Niederlande 5.5 (+3)
  6. Japan Japan 5.5 (±0)
  7. Hongkong Hongkong 5.5 (±0)
  8. Finnland Finnland 5.5 (−4)
  9. Schweden Schweden 5.4 (+1)
  10. Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 5.4 (−1)
  11. Norwegen Norwegen 5.4 (±0)
  12. Danemark Dänemark 5.3 (+1)
  13. Kanada Kanada 5.3 (+2)
  14. Katar Katar 5.3 (+2)
  15. Taiwan Taiwan 5.3 (−1)
  16. Neuseeland Neuseeland 5.3 (+1)
  17. Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 5.2 (−5)
  18. Malaysia Malaysia 5.2 (+2)
  19. Belgien Belgien 5.2 (−1)
  20. Luxemburg Luxemburg 5.2 (−1)
  21. Australien Australien 5.1 (+1)
  22. Frankreich Frankreich 5.1 (+1)
  23. Osterreich Österreich 5.1 (−2)
  24. Irland Irland 5.1 (+1)
  25. Saudi-Arabien Saudi-Arabien 5.1 (−1)
  26. Korea Sud Südkorea 5.0 (±0)
  27. Israel Israel 5.0 (±0)
  28. China Volksrepublik Volksrepublik China 4.9 (±0)
  29. Island Island 4.8 (+1)
  30. Estland Estland 4.7 (−1)

Die Top-30 des GCR 2014 waren[8]

  1. Schweiz Schweiz 5.70 (±0)
  2. Singapur Singapur 5.65 (±0)
  3. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 5.54 (+2)
  4. Finnland Finnland 5.50 (−1)
  5. Deutschland Deutschland 5.49 (−1)
  6. Japan Japan 5.47 (+3)
  7. Hongkong Hongkong 5.46 (±0)
  8. Niederlande Niederlande 5.45 (±0)
  9. Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 5.41 (+1)
  10. Schweden Schweden 5.41 (−4)
  11. Norwegen Norwegen 5.35 (±0)
  12. Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 5.33 (+7)
  13. Danemark Dänemark 5.29 (+2)
  14. Taiwan Taiwan 5.25 (−2)
  15. Kanada Kanada 5.24 (−1)
  16. Katar Katar 5.26 (−3)
  17. Neuseeland Neuseeland 5.20 (+1)
  18. Belgien Belgien 5.18 (−1)
  19. Luxemburg Luxemburg 5.17 (+3)
  20. Malaysia Malaysia 5.16 (+4)
  21. Osterreich Österreich 5.16 (−5)
  22. Australien Australien 5.08 (−1)
  23. Frankreich Frankreich 5.08 (±0)
  24. Saudi-Arabien Saudi-Arabien 5.06 (−4)
  25. Irland Irland 4.98 (+3)
  26. Korea Sud Südkorea 4.96 (−1)
  27. Israel Israel 4.95 (±0)
  28. China Volksrepublik Volksrepublik China 4.89 (+1)
  29. Estland Estland 4.71 (+3)
  30. Island Island 4.71 (+1)

Die Top-30 des GCR 2013 waren[9]

  1. Schweiz Schweiz 5.67 (±0)
  2. Singapur Singapur 5.61 (±0)
  3. Finnland Finnland 5.54 (±0)
  4. Deutschland Deutschland 5.51 (+2)
  5. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 5.48 (+2)
  6. Schweden Schweden 5.48 (−2)
  7. Hongkong Hongkong 5.47 (+2)
  8. Niederlande Niederlande 5.42 (−3)
  9. Japan Japan 5.40 (+1)
  10. Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 5.37 (−2)
  11. Norwegen Norwegen 5.33 (+4)
  12. Taiwan Taiwan 5.29 (+1)
  13. Katar Katar 5.24 (−2)
  14. Kanada Kanada 5.20 (±0)
  15. Danemark Dänemark 5.18 (−3)
  16. Osterreich Österreich 5.15 (±0)
  17. Belgien Belgien 5.13 (±0)
  18. Neuseeland Neuseeland 5.11 (+5)
  19. Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 5.11 (+5)
  20. Saudi-Arabien Saudi-Arabien 5.10 (−2)
  21. Australien Australien 5.09 (−1)
  22. Luxemburg Luxemburg 5.09 (±0)
  23. Frankreich Frankreich 5.05 (−2)
  24. Malaysia Malaysia 5.03 (+1)
  25. Korea Sud Südkorea 5.01 (−6)
  26. Brunei Brunei 4.95 (+2)
  27. Israel Israel 4.94 (−1)
  28. Irland Irland 4.92 (−1)
  29. China Volksrepublik Volksrepublik China 4.84 (±0)
  30. Puerto Rico Puerto Rico 4.67 (+1)

Die zwölf Top-Platzierungen wurden auch im Jahr 2012 von nordeuropäischen Staaten dominiert.[10] 2007 führten die USA die Liste noch an. In den letzten vier Jahren bildete die Schweiz die Spitze. Im Jahr 2012 überholte Deutschland erstmals die USA: Deutschland belegte den sechsten Rang, die USA den siebten.[11] Deutschland erhielt Lob für seine Innovationskraft und die gute Infrastruktur. In der Kategorie „Flexibilität der Lohnfindung“ findet sich Deutschland hingegen nur auf Rang 139 von 144 Plätzen, ebenso wurde der Kündigungsschutz schlecht bewertet.

  1. Schweiz Schweiz 5,72 (±0)
  2. Singapur Singapur 5,67 (±0)
  3. Finnland Finnland 5,55 (+1)
  4. Schweden Schweden 5,53 (−1)
  5. Niederlande Niederlande 5,50 (+2)
  6. Deutschland Deutschland 5,48 (±0)
  7. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 5,47 (−2)
  8. Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 5,45 (+2)
  9. Hongkong Hongkong 5,41 (+2)
  10. Japan Japan 5,40 (−1)
  11. Katar Katar 5,38 (+3)
  12. Danemark Dänemark 5,29 (−4)
  13. Taiwan Taiwan 5,28 (±0)
  14. Kanada Kanada 5,27 (−2)
  15. Norwegen Norwegen 5,27 (+1)
  16. Osterreich Österreich 5,22 (+3)
  17. Belgien Belgien 5,21 (−2)
  18. Saudi-Arabien Saudi-Arabien 5,19 (−1)
  19. Korea Sud Südkorea 5,12 (+5)
  20. Australien Australien 5,12 (±0)
  21. Frankreich Frankreich 5,11 (−3)
  22. Luxemburg Luxemburg 5,09 (+1)
  23. Neuseeland Neuseeland 5,09 (+2)
  24. Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 5,07 (+3)
  25. Malaysia Malaysia 5,06 (−4)
  26. Israel Israel 5,02 (−4)
  27. Irland Irland 4,91 (+2)
  28. Brunei Brunei 4,87 (±0)
  29. China Volksrepublik Volksrepublik China 4,83 (−3)
  30. Island Island 4,74 (±0)

Die Top-30 des GCR 2011 waren[12]

  1. Schweiz Schweiz 5.75 (±0)
  2. Singapur Singapur 5.63 (+1)
  3. Schweden Schweden 5.61 (−1)
  4. Finnland Finnland 5.47 (+3)
  5. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 5.43 (−1)
  6. Deutschland Deutschland 5.41 (−1)
  7. Niederlande Niederlande 5.41 (+1)
  8. Danemark Dänemark 5.40 (+1)
  9. Japan Japan 5.40 (−3)
  10. Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 5.39 (+2)
  11. Hongkong Hongkong 5.36 (±0)
  12. Kanada Kanada 5.33 (−2)
  13. Taiwan Taiwan 5.26 (±0)
  14. Katar Katar 5.24 (+3)
  15. Belgien Belgien 5.20 (+4)
  16. Norwegen Norwegen 5.18 (−2)
  17. Saudi-Arabien Saudi-Arabien 5.17 (+4)
  18. Frankreich Frankreich 5.14 (−4)
  19. Osterreich Österreich 5.14 (−1)
  20. Australien Australien 5.11 (−4)
  21. Malaysia Malaysia 5.08 (+5)
  22. Israel Israel 5.07 (+2)
  23. Luxemburg Luxemburg 5.03 (−3)
  24. Korea Sud Südkorea 5.02 (−2)
  25. Neuseeland Neuseeland 4.93 (−2)
  26. China Volksrepublik Volksrepublik China 4.90 (+1)
  27. Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 4.89 (−2)
  28. Brunei Brunei 4.78 (±0)
  29. Irland Irland 4.77 (±0)
  30. Island Island 4.75 (+1)

Die Top-30 des GCR 2010 waren[13]

  1. Schweiz Schweiz 5.63 (±0)
  2. Schweden Schweden 5.56 (+2)
  3. Singapur Singapur 5.48 (±0)
  4. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 5.43 (−2)
  5. Deutschland Deutschland 5.39 (+2)
  6. Japan Japan 5.37 (+2)
  7. Finnland Finnland 5.37 (−1)
  8. Niederlande Niederlande 5.33 (+2)
  9. Danemark Dänemark 5.32 (−4)
  10. Kanada Kanada 5.30 (−1)
  11. Hongkong Hongkong 5.27 (±0)
  12. Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 5.25 (+1)
  13. Taiwan Taiwan 5.21 (−1)
  14. Norwegen Norwegen 5.14 (±0)
  15. Frankreich Frankreich 5.13 (+1)
  16. Australien Australien 5.11 (−1)
  17. Katar Katar 5.10 (+5)
  18. Osterreich Österreich 5.09 (−1)
  19. Belgien Belgien 5.07 (−1)
  20. Luxemburg Luxemburg 5.05 (+1)
  21. Saudi-Arabien Saudi-Arabien 4.95 (+7)
  22. Korea Sud Südkorea 4.93 (−3)
  23. Neuseeland Neuseeland 4.92 (−3)
  24. Israel Israel 4.91 (+3)
  25. Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 4.89 (−2)
  26. Malaysia Malaysia 4.88 (−2)
  27. China Volksrepublik Volksrepublik China 4.84 (+2)
  28. Brunei Brunei 4.75
  29. Irland Irland 4.74 (−4)
  30. Chile Chile 4.69 (±0)

Die Top-30 des GCR 2009 waren[14]

  1. Schweiz Schweiz 5.60 (+1)
  2. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 5.59 (−1)
  3. Singapur Singapur 5.55 (+2)
  4. Schweden Schweden 5.51 (±0)
  5. Danemark Dänemark 5.46 (−2)
  6. Finnland Finnland 5.43 (±0)
  7. Deutschland Deutschland 5.37 (±0)
  8. Japan Japan 5.37 (+1)
  9. Kanada Kanada 5.33 (+1)
  10. Niederlande Niederlande 5.32 (−2)
  11. Hongkong Hongkong 5.22 (±0)
  12. Taiwan Taiwan 5.20 (+5)
  13. Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 5.19 (−1)
  14. Norwegen Norwegen 5.17 (+1)
  15. Australien Australien 5.15 (+3)
  16. Frankreich Frankreich 5.13 (±0)
  17. Osterreich Österreich 5.13 (−3)
  18. Belgien Belgien 5.09 (+1)
  19. Korea Sud Südkorea 5.00 (−6)
  20. Neuseeland Neuseeland 4.98 (+4)
  21. Luxemburg Luxemburg 4.96 (+4)
  22. Katar Katar 4.95 (+4)
  23. Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 4.92 (+8)
  24. Malaysia Malaysia 4.87 (−3)
  25. Irland Irland 4.84 (−3)
  26. Island Island 4.80 (−6)
  27. Israel Israel 4.80 (−4)
  28. Saudi-Arabien Saudi-Arabien 4.75 (−1)
  29. China Volksrepublik Volksrepublik China 4.74 (+1)
  30. Chile Chile 4.70 (−2)

Die Top-30 des GCR 2008 waren[15]

  1. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 5.74
  2. Schweiz Schweiz 5.61
  3. Danemark Dänemark 5.58
  4. Schweden Schweden 5.53
  5. Singapur Singapur 5.53
  6. Finnland Finnland 5.50
  7. Deutschland Deutschland 5.46
  8. Niederlande Niederlande 5.41
  9. Japan Japan 5.38
  10. Kanada Kanada 5.37
  11. Hongkong Hongkong 5.33
  12. Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 5.30
  13. Korea Sud Südkorea 5.28
  14. Osterreich Österreich 5.23
  15. Norwegen Norwegen 5.22
  16. Frankreich Frankreich 5.22
  17. Taiwan Taiwan 5.22
  18. Australien Australien 5.20
  19. Belgien Belgien 5.14
  20. Island Island 5.05
  21. Malaysia Malaysia 5.04
  22. Irland Irland 4.99
  23. Israel Israel 4.97
  24. Neuseeland Neuseeland 4.93
  25. Luxemburg Luxemburg 4.85
  26. Katar Katar 4.83
  27. Saudi-Arabien Saudi-Arabien 4.72
  28. Chile Chile 4.72
  29. Spanien Spanien 4.72
  30. China Volksrepublik Volksrepublik China 4.70

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Ruixia Xia, Tao Liang, Yali Zhang, Sibin Wu: Is global competitive index a good standard to measure economic growth? A suggestion for improvement. In: International Journal of Services and Standards. Band 8, Nr. 1, 2012, ISSN 1740-8849, S. 45, doi:10.1504/IJSS.2012.048438 (inderscience.com [abgerufen am 13. Juli 2019]).
  2. Marko Djogo, Nenad Stanisic: IS THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT THE RIGHT MEASURE OF MACROECONOMIC COMPETITIVENESS. In: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business. Band 34, Nr. 1, 27. Juni 2016, S. 91–117, doi:10.18045/zbefri.2016.1.91 (uniri.hr [PDF; abgerufen am 13. Juli 2019]).
  3. The Global Competitiveness Index 4.0 2019. (PDF) Abgerufen am 9. Oktober 2019.
  4. Competitiveness Rankings. In: Global Competitiveness Report 2018. Abgerufen am 31. März 2019.
  5. Competitiveness Rankings. In: Global Competitiveness Report 2017-2018. Abgerufen am 31. März 2019.
  6. Competitiveness Rankings. In: Global Competitiveness Report 2015-2016. Abgerufen am 21. April 2016.
  7. Competitiveness Rankings. In: Global Competitiveness Report 2015-2016. Abgerufen am 21. April 2016.
  8. The Global Competitiveness Report 2014–2015. weforum.org, 3. September 2014, abgerufen am 1. Dezember 2014 (englisch).
  9. The Global Competitiveness Report 2013–2014. weforum.org, 3. September 2013, abgerufen am 1. Dezember 2014 (englisch).
  10. Klaus Schwab: The Global Competitiveness Report 2012–2013. (PDF) Weltwirtschaftsforum, 6. September 2012, abgerufen am 22. September 2012 (englisch, PDF, 7,65 MB; S. 14).
  11. A. Ettel, M. Greive: Wettbewerbsfähigkeit – Deutschland zieht erstmals an den USA vorbei. In: Die Welt. 5. September 2012, abgerufen am 22. September 2012.
  12. The Global Competitiveness Report 2011-2012. weforum.org, 7. September 2011, abgerufen am 3. Dezember 2014 (englisch).
  13. The Global Competitiveness Report 2010-2011. weforum.org, 21. Oktober 2010, archiviert vom Original am 8. Oktober 2014; abgerufen am 3. Dezember 2014 (englisch).
  14. The Global Competitiveness Report 2009-2010. weforum.org, 4. März 2009, abgerufen am 3. Dezember 2014 (englisch).
  15. The Global Competitiveness Report 2008-2009. weforum.org, 4. März 2008, abgerufen am 3. Dezember 2014 (englisch).