Fußball-Europameisterschaft 1976/Qualifikation

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
  • qualifiziert
  • nicht qualifiziert
  • nicht teilgenommen
  • kein UEFA-Mitglied
  • An der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 1976 beteiligten sich 32 Nationalmannschaften, die in acht Gruppen eingeteilt wurden.

    Wie bei allen Europameisterschaften zuvor, wurde auch diesmal der Gastgeber der Endrunde erst nach Ermittlung der vier Teilnehmer des Halbfinales erkoren; die Wahl fiel auf Jugoslawien.

    Die Qualifikation wurde in den Jahren 1974 und 1975 ausgespielt. Es galt die Zweipunkteregel. Für einen Sieg gab es 2 Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt, für eine Niederlage 0 Punkte.

    Die Gruppensieger spielten im Vorfeld der Finalrunde ein Viertelfinale mit Hin- und Rückspiel aus. Die Viertelfinalspiele fanden im April und Mai 1976 statt.

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Tschechoslowakei Tschechoslowakei  6  4  1  1 015:500 +10 09:30
     2. England England  6  3  2  1 011:300  +8 08:40
     3. Portugal Portugal  6  2  3  1 005:700  −2 07:50
     4. Zypern 1960 Zypern  6  0  0  6 000:160 −16 00:12

    Spielergebnisse

    30.10.1974 England - Tschechoslow. 3:0 (0:0)
    20.11.1974 England - Portugal 0:0
    16.04.1975 England - Zypern 5:0 (2:0)
    20.04.1975 Tschechoslow. - Zypern 4:0 (2:0)
    30.04.1975 Tschechoslow. - Portugal 5:0 (3:0)
    11.05.1975 Zypern - England 0:1 (0:1)
    08.06.1975 Zypern - Portugal 0:2 (0:1)
    30.10.1975 Tschechoslow. - England 2:1 (1:1)
    12.11.1975 Portugal - Tschechoslow. 1:1 (1:1)
    19.11.1975 Portugal - England 1:1 (1:1)
    23.11.1975 Zypern - Tschechoslow. 0:3 (0:3)
    03.12.1975 Portugal - Zypern 1:0 (1:0)

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Wales Wales  6  5  0  1 014:400 +10 10:20
     2. Ungarn 1957 Ungarn  6  3  1  2 015:800  +7 07:50
     3. Osterreich Österreich  6  3  1  2 011:700  +4 07:50
     4. Luxemburg Luxemburg  6  0  0  6 007:280 −21 00:12

    Spielergebnisse

    04.09.1974 Österreich - Wales 2:1 (0:1)
    13.10.1974 Luxemburg - Ungarn 2:4 (2:2)
    30.10.1974 Wales - Ungarn 2:0 (0:0)
    20.11.1974 Wales - Luxemburg 5:0 (1:0)
    16.03.1975 Luxemburg - Österreich 1:2 (1:0)
    02.04.1975 Österreich - Ungarn 0:0
    16.04.1975 Ungarn - Wales 1:2 (0:1)
    01.05.1975 Luxemburg - Wales 1:3 (1:2)
    24.09.1975 Ungarn - Österreich 2:1 (2:1)
    15.10.1975 Österreich - Luxemburg 6:2 (3:2)
    19.10.1975 Ungarn - Luxemburg 8:1 (4:0)
    19.11.1975 Wales - Österreich 1:0 (0:0)

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Jugoslawien Jugoslawien  6  5  0  1 012:400  +8 10:20
     2. Nordirland Nordirland  6  3  0  3 008:500  +3 06:60
     3. Schweden Schweden  6  3  0  3 008:900  −1 06:60
     4. Norwegen Norwegen  6  1  0  5 005:150 −10 02:10

    Spielergebnisse

    04.09.1974 Norwegen - Nordirland 2:1 (0:1)
    30.10.1974 Schweden - Nordirland 0:2 (0:2)
    30.10.1974 Jugoslawien - Norwegen 3:1 (1:1)
    16.04.1975 Nordirland - Jugoslawien 1:0 (1:0)
    04.06.1975 Schweden - Jugoslawien 1:2 (1:1)
    09.06.1975 Norwegen - Jugoslawien 1:3 (0:3)
    30.06.1975 Schweden - Norwegen 3:1 (1:0)
    13.08.1975 Norwegen - Schweden 0:2 (0:1)
    03.09.1975 Nordirland - Schweden 1:2 (1:1)
    15.10.1975 Jugoslawien - Schweden 3:0 (1:0)
    29.10.1975 Nordirland - Norwegen 3:0 (2:0)
    19.11.1975 Jugoslawien - Nordirland 1:0 (1:0)

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Spanien 1945 Spanien  6  3  3  0 010:600  +4 09:30
     2. Rumänien 1965 Rumänien  6  1  5  0 011:600  +5 07:50
     3. Schottland Schottland  6  2  3  1 008:600  +2 07:50
     4. Danemark Dänemark  6  0  1  5 003:140 −11 01:11

    Spielergebnisse

    25.09.1974 Dänemark - Spanien 1:2 (0:2)
    13.10.1974 Dänemark - Rumänien 0:0
    20.11.1974 Schottland - Spanien 1:2 (1:1)
    05.02.1975 Spanien - Schottland 1:1 (0:1)
    17.04.1975 Spanien - Rumänien 1:1 (1:0)
    11.05.1975 Rumänien - Dänemark 6:1 (2:0)
    01.06.1975 Rumänien - Schottland 1:1 (1:0)
    03.09.1975 Dänemark - Schottland 0:1 (0:0)
    12.10.1975 Spanien - Dänemark 2:0 (1:0)
    29.10.1975 Schottland - Dänemark 3:1 (1:1)
    16.11.1975 Rumänien - Spanien 2:2 (0:1)
    17.12.1975 Schottland - Rumänien 1:1 (1:0)

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Niederlande Niederlande  6  4  0  2 014:800  +6 08:40
     2. Polen 1944 Polen  6  3  2  1 009:500  +4 08:40
     3. Italien Italien  6  2  3  1 003:300  ±0 07:50
     4. Finnland Finnland  6  0  1  5 003:130 −10 01:11

    Spielergebnisse

    01.09.1974 Finnland - Polen 1:2 (1:1)
    25.09.1974 Finnland - Niederlande 1:3 (1:2)
    09.10.1974 Polen - Finnland 3:0 (2:0)
    20.11.1974 Niederlande - Italien 3:1 (1:1)
    19.04.1975 Italien - Polen 0:0
    05.06.1975 Finnland - Italien 0:1 (0:1)
    03.09.1975 Niederlande - Finnland 4:1 (2:1)
    10.09.1975 Polen - Niederlande 4:1 (2:0)
    27.09.1975 Italien - Finnland 0:0
    15.10.1975 Niederlande - Polen 3:0 (1:0)
    26.10.1975 Polen - Italien 0:0
    22.11.1975 Italien - Niederlande 1:0 (1:0)

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Sowjetunion 1955 Sowjetunion  6  4  0  2 010:600  +4 08:40
     2. Irland Irland  6  3  1  2 011:500  +6 07:50
     3. Turkei Türkei  6  2  2  2 005:100  −5 06:60
     4. Schweiz Schweiz  6  1  1  4 005:100  −5 03:90

    Spielergebnisse

    30.10.1974 Irland - Sowjetunion 3:0 (2:0)
    20.11.1974 Türkei - Irland 1:1 (0:0)
    01.12.1974 Türkei - Schweiz 2:1 (1:1)
    02.04.1975 Sowjetunion - Türkei 3:0 (1:0)
    30.04.1975 Schweiz - Türkei 1:1 (1:0)
    10.05.1975 Irland - Schweiz 2:1 (2:0)
    18.05.1975 Sowjetunion - Irland 2:1 (2:0)
    21.05.1975 Schweiz - Irland 1:0 (0:0)
    12.10.1975 Schweiz - Sowjetunion 0:1 (0:0)
    29.10.1975 Irland - Türkei 4:0 (3:0)
    12.11.1975 Sowjetunion - Schweiz 4:1 (2:1)
    23.11.1975 Türkei - Sowjetunion 1:0 (1:0)

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Belgien Belgien  6  3  2  1 006:300  +3 08:40
     2. Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR  6  2  3  1 008:700  +1 07:50
     3. Frankreich Frankreich  6  1  3  2 007:600  +1 05:70
     4. Island Island  6  1  2  3 003:800  −5 04:80

    Spielergebnisse

    08.09.1974 Island - Belgien 0:2 (0:1)
    12.10.1974 Belgien - Frankreich 2:1 (1:1)
    12.10.1974 DDR - Island 1:1 (1:1)
    16.11.1974 Frankreich - DDR 2:2 (0:1)
    07.12.1974 DDR - Belgien 0:0
    25.05.1975 Island - Frankreich 0:0
    05.06.1975 Island - DDR 2:1 (2:0)
    03.09.1975 Frankreich - Island 3:0 (1:0)
    06.09.1975 Belgien - Island 1:0 (1:0)
    27.09.1975 Belgien - DDR 1:2 (0:0)
    12.10.1975 DDR - Frankreich 2:1 (0:0)
    15.11.1975 Frankreich - Belgien 0:0

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland  6  3  3  0 014:400 +10 09:30
     2. Griechenland 1975 Griechenland  6  2  3  1 012:900  +3 07:50
     3. Bulgarien 1971 Bulgarien  6  2  2  2 012:700  +5 06:60
     4. Malta Malta  6  1  0  5 002:200 −18 02:10

    Spielergebnisse

    13.10.1974 Bulgarien - Griechenland 3:3 (3:1)
    20.11.1974 Griechenland - BR Deutschland 2:2 (1:0)
    18.12.1974 Griechenland - Bulgarien 2:1 (2:0)
    22.12.1974 Malta - BR Deutschland 0:1 (0:1)
    23.02.1975 Malta - Griechenland 2:0 (1:0)
    27.04.1975 Bulgarien - BR Deutschland 1:1 (0:0)
    04.06.1975 Griechenland - Malta 4:0 (2:0)
    11.06.1975 Bulgarien - Malta 5:0 (3:0)
    11.10.1975 BR Deutschland - Griechenland 1:1 (0:0)
    19.11.1975 BR Deutschland - Bulgarien 1:0 (0:0)
    21.12.1975 Malta - Bulgarien 0:2 (0:0)
    28.02.1976 BR Deutschland - Malta 8:0 (4:0)

    Die Hinspiele wurden am 24. April ausgetragen, die Rückspiele folgten am 22. Mai 1976.

    Gesamt Hinspiel Rückspiel
    CSSR  Tschechoslowakei 4:2 Sowjetunion 1955 UdSSR 2:0 (1:0) 2:2 (1:0)
    Spanien  Spanien 1945 1:3 Deutschland Bundesrepublik  BR Deutschland 1:1 (1:0) 0:2 (0:2)
    Jugoslawien  Jugoslawien 3:1 Wales Wales 2:0 (1:0) 1:1 (1:1)
    Niederlande  NiederlandeNiederlande 7:1 Belgien Belgien 5:0 (2:0) 2:1 (0:1)