Football League First Division 1952/53

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1952/53
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Arsenal
Pokalsieger FC Blackpool
Absteiger Stoke City
Derby County
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.508 (ø 3,26 pro Spiel)
Torschützenkönig Charlie Wayman
(Preston North End)
Football League First Division 1951/52

Die Football League First Division 1952/53 war die 54. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 23. August 1952 und endete am 25. Mai 1953.

Der FC Arsenal gewann vor dem punktgleichen Preston North End seine mittlerweile siebte englische Meisterschaft. Beide Aufsteiger Sheffield Wednesday und Cardiff City konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Stoke City und Derby County den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Sheffield United und Huddersfield Town ersetzt werden.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. FC Arsenal  42  21  12  9 097:640 1,52 54:30 21
 2. Preston North End  42  21  12  9 085:600 1,42 54:30 20
 3. Wolverhampton Wanderers  42  19  13  10 086:630 1,37 51:33 23
 4. West Bromwich Albion  42  21  8  13 066:600 1,10 50:34 20
 5. Charlton Athletic  42  19  11  12 077:630 1,22 49:35 24
 6. FC Burnley  42  18  12  12 067:520 1,29 48:36 20
 7. FC Blackpool  42  19  9  14 071:700 1,01 47:37 23
 8. Manchester United (M)  42  18  10  14 069:720 0,96 46:38 31
 9. AFC Sunderland  42  15  13  14 068:820 0,83 43:41 25
10. Tottenham Hotspur  42  15  11  16 078:690 1,13 41:43 30
11. Aston Villa  42  14  13  15 063:610 1,03 41:43 23
12. Wales Cardiff City (N)  42  14  12  16 054:460 1,17 40:44 22
13. FC Middlesbrough  42  14  11  17 070:770 0,91 39:45 24
14. Bolton Wanderers  42  15  9  18 061:690 0,88 39:45 26
15. FC Portsmouth  42  14  10  18 074:830 0,89 38:46 28
16. Newcastle United (P)  42  14  9  19 059:700 0,84 37:47 27
17. FC Liverpool  42  14  8  20 061:820 0,74 36:48 28
18. Sheffield Wednesday (N)  42  12  11  19 062:720 0,86 35:49 25
19. FC Chelsea  42  12  11  19 056:660 0,85 35:49 28
20. Manchester City  42  14  7  21 072:870 0,83 35:49 26
21. Stoke City  42  12  10  20 053:660 0,80 34:50 27
22. Derby County  42  11  10  21 059:740 0,80 32:52 29
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1951/52
    (P) FA-Cup-Sieger 1951/52
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1951/52
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST BLP BOL BUR CAR CHA CHE DER LIV MNC MNU MID NEW POR PNE SHW STO SUN TOT WBA WOL
    FC Arsenal 3:1 3:1 4:1 3:2 0:1 3:4 2:0 6:2 5:3 3:1 2:1 2:1 3:0 3:1 1:1 2:2 3:1 1:2 4:0 2:2 5:3
    Aston Villa 1:2 1:5 1:1 2:0 2:0 1:1 1:1 3:0 4:0 0:0 3:3 1:0 0:1 6:0 1:0 4:3 1:1 3:0 0:3 1:1 0:1
    FC Blackpool 3:2 1:1 3:0 4:2 0:1 8:4 3:1 2:1 3:1 4:1 0:0 1:1 0:2 3:2 1:1 0:1 1:1 2:0 2:0 2:0 2:0
    Bolton Wanderers 4:6 0:0 4:0 1:2 0:1 1:2 1:1 2:0 2:2 1:0 2:1 5:3 4:2 0:5 0:3 1:1 2:1 5:0 2:3 0:1 2:1
    FC Burnley 1:1 1:0 0:1 0:1 0:0 2:0 1:1 1:2 2:0 2:1 2:1 0:1 2:1 3:2 2:2 1:1 3:2 5:1 3:2 5:0 0:0
    Cardiff City 0:0 1:2 2:2 1:0 0:0 0:1 3:3 2:0 4:0 6:0 1:2 1:1 0:0 0:1 0:2 4:0 2:0 4:1 0:0 1:2 0:0
    Charlton Athletic 2:2 5:1 2:0 2:0 0:0 3:1 2:2 3:1 3:2 1:2 2:2 2:0 0:0 2:2 2:1 3:0 5:1 3:1 3:2 0:0 2:2
    FC Chelsea 1:1 4:0 4:0 1:0 0:2 0:2 0:1 1:1 3:0 3:1 2:3 1:1 1:2 2:0 5:3 1:0 0:0 3:2 2:1 0:2 1:2
    Derby County 2:0 0:1 1:1 4:3 1:3 1:1 1:1 3:2 3:2 5:0 2:3 3:3 0:2 3:0 0:1 2:1 4:0 3:1 0:0 1:1 2:3
    FC Liverpool 1:5 0:2 2:2 0:0 1:1 2:1 1:2 2:0 1:1 0:1 1:2 4:1 5:3 1:1 2:2 1:0 3:2 2:0 2:1 3:0 2:1
    Manchester City 2:4 4:1 5:0 1:2 0:0 2:2 5:1 4:0 1:0 0:2 2:1 5:1 2:1 2:1 0:2 3:1 2:1 2:5 0:1 0:1 3:1
    Manchester United 0:0 3:1 2:1 1:0 1:3 1:4 3:2 2:0 1:0 3:1 1:1 3:2 2:2 1:0 5:2 1:1 0:2 0:1 3:2 2:2 0:3
    FC Middlesbrough 2:0 1:0 5:1 1:2 2:2 3:0 1:0 4:0 1:0 2:3 5:4 5:0 2:1 3:2 1:1 2:2 0:0 1:2 0:4 4:2 1:1
    Newcastle United 2:2 2:1 0:1 2:3 0:0 3:0 3:2 2:1 1:0 1:2 2:0 1:2 1:0 1:0 4:3 1:5 1:2 2:2 1:1 3:5 1:1
    FC Portsmouth 2:2 1:1 0:2 3:1 2:1 0:2 1:1 2:0 2:2 3:1 2:1 2:0 1:4 5:1 2:5 5:2 1:1 5:2 2:1 1:2 2:2
    Preston North End 2:0 1:3 4:2 2:2 2:1 2:3 2:1 2:1 3:0 1:1 6:2 0:5 3:0 2:1 4:0 1:0 3:0 3:2 1:0 1:0 1:1
    Sheffield Wednesday 1:4 2:2 2:0 1:1 2:4 2:0 0:3 1:0 2:0 0:2 1:1 0:0 2:0 2:2 3:4 1:1 1:0 4:0 2:0 4:5 2:3
    Stoke City 1:1 1:4 4:0 1:2 1:3 0:0 1:0 1:1 1:2 3:1 2:1 3:1 1:0 1:0 2:4 0:0 1:3 3:0 2:0 5:1 1:2
    AFC Sunderland 3:1 2:2 1:1 2:0 2:1 4:2 2:1 2:1 2:1 3:1 3:3 2:2 1:1 0:2 1:1 2:2 2:1 1:1 1:1 1:0 5:2
    Tottenham Hotspur 1:3 1:1 4:0 1:1 2:1 2:1 2:0 2:3 5:2 3:1 3:3 1:2 7:1 3:2 3:3 4:4 2:1 1:0 2:2 3:4 3:2
    West Bromwich Albion 2:0 3:2 0:1 0:1 1:2 1:0 3:1 0:1 2:2 3:0 2:1 3:1 3:0 1:0 2:0 2:1 0:1 3:2 1:1 2:1 1:1
    Wolverhampton Wanderers 1:1 2:1 2:5 3:1 5:1 1:0 1:2 2:2 3:1 3:0 7:3 6:2 3:3 2:0 4:1 0:2 3:1 3:0 1:1 0:0 2:0

    Die Meistermannschaft des FC Arsenal

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1952/53 für den FC Arsenal in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. FC Arsenal

    Dave Bowen* (2/0) | John Chenhall (13/0) | Freddie Cox* (9/1) | Ray Daniel (41/5) | Bill Dodgin* (1/0) | Alex Forbes (33/1) | Peter Goring (29/10) | Cliff Holton (21/19) | Jack Kelsey (25/0) | Doug Lishman (39/22) | Jimmy Logie (32/10) | Ben Marden* (8/4) | Joe Mercer (28/2) | Arthur Milton (25/7) | Don Oakes* (2/1) | Ted Platt* (3/0) | Don Roper (41/14) | Arthur Shaw (25/0) | Lionel Smith (31/0) | George Swindin (14/0) | Joe Wade (40/0).

    • Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
    • Fred Ollier: Arsenal A Complete Record. 4th edition. Breedon, Derby 1995, ISBN 1-85983-011-0.

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1952/1953 (Fussballdaten.de)