Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2023

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2023
112. Austragung
Saitama Super Arena
Saitama Super Arena

Saitama Super Arena

Typ: ISU-Meisterschaften
Austragungsort: Saitama Super Arena, Saitama, Japan
Goldmedaillengewinner
Herren: JapanJapan Shōma Uno
Damen: JapanJapan Kaori Sakamoto
Paare: JapanJapan Riku Miura / Ryūichi Kihara
Eistanz: Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Madison Chock / Evan Bates
Titelverteidiger
Herren: JapanJapan Shōma Uno
Damen: JapanJapan Kaori Sakamoto
Paare: Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Alexa Knierim / Brandon Frazier
Eistanz: FrankreichFrankreich Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften
202220232024

Die 112. Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften fanden vom 20. bis 26. März 2023 in der japanischen Stadt Saitama statt.[1] Der Austragungsort wurde von der Internationalen Eislaufunion (ISU) im Oktober 2020 bekanntgegeben.[2] Nach 2014 und 2019 wurden 2023 die dritten Weltmeisterschaften in Saitama ausgetragen.

Medaillenspiegel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Japan Japan 3 0 0 3
2 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1 1 1 3
3 Korea Sud Südkorea 0 2 0 2
4 Italien Italien 0 1 1 2
5 Belgien Belgien 0 0 1 1
Kanada Kanada 0 0 1 1

Medaillengewinner

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Konkurrenz Gold Silber Bronze
Herren JapanJapan Shōma Uno Korea Sud Cha Jun-hwan Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Ilia Malinin
Damen JapanJapan Kaori Sakamoto Korea Sud Lee Hae-in Belgien Loena Hendrickx
Paarlauf JapanJapan Riku Miura / Ryūichi Kihara Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Alexa Knierim / Brandon Frazier ItalienItalien Sara Conti / Niccolò Macii
Eistanz Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Madison Chock / Evan Bates ItalienItalien Charlène Guignard / Marco Fabbri Kanada Piper Gilles / Paul Poirier
Platz Sportler Land Gesamt KP Kür
1 Shōma Uno Japan Japan 301,14 1 104,63 1 196,51
2 Cha Jun-hwan Korea Sud Südkorea 296,03 3 99,64 2 196,39
3 Ilia Malinin Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 288,44 2 100,38 3 188,06
4 Kévin Aymoz Frankreich Frankreich 282,97 5 95,56 4 187,41
5 Jason Brown Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 280,04 6 94,17 5 185,87
6 Kazuki Tomono Japan Japan 273,41 7 92,68 6 180,73
7 Keegan Messing Kanada Kanada 265,16 4 98,75 11 166,41
8 Lukas Britschgi Schweiz Schweiz 257,34 9 86,18 9 171,16
9 Matteo Rizzo Italien Italien 256,04 13 79,28 7 176,76
10 Adam Siao Him Fa Frankreich Frankreich 253,11 12 79,78 8 173,33
11 Vladimir Litvintsev Aserbaidschan Aserbaidschan 251,76 10 82,71 10 169,05
12 Daniel Grassl Italien Italien 244,43 8 86,50 14 157,93
13 Deniss Vasiļjevs Lettland Lettland 243,15 11 82,37 13 160,78
14 Michail Schaidorow Kasachstan Kasachstan 236,93 18 75,41 12 161,52
15 Sōta Yamamoto Japan Japan 232,39 17 75,48 15 156,91
16 Mark Gorodnitsky Israel Israel 232,13 14 77,89 16 154,24
17 Mihhail Selevko Estland Estland 230,94 15 76,81 17 154,13
18 Andreas Nordebäck Schweden Schweden 223,52 20 73,45 18 150,07
19 Nikita Starostin Deutschland Deutschland 217,87 16 75,53 19 142,34
20 Moris Qwitelaschwili Georgien Georgien 212,32 21 73,05 20 139,27
21 Andrew Torgashev Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 210,59 22 71,41 21 139,18
22 Jin Boyang China Volksrepublik Volksrepublik China 204,22 19 75,04 23 129,18
23 Adam Hagara Slowakei Slowakei 203,26 24 70,29 22 132,97
24 Maurizio Zandron Osterreich Österreich 194,31 23 70,36 24 123,95
Nicht für die Kür qualifiziert
25 Kyrylo Marsak Ukraine Ukraine 68,60 25 68,60
26 Conrad Orzel Kanada Kanada 67,65 26 67,65
27 Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté Spanien Spanien 67,60 27 67,60
28 Burak Demirboğa Turkei Türkei 65,73 28 65,73
29 Nika Egadse Georgien Georgien 65,17 29 65,17
30 Aleksandar Slatkow Bulgarien Bulgarien 62,31 30 62,31
31 Jari Kessler Kroatien Kroatien 61,94 31 61,94
32 Graham Newberry Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 61,70 32 61,70
33 Władimir Samojłow Polen Polen 61,48 33 61,48
34 Georgii Reshtenko Tschechien Tschechien 59,93 34 59,93
Platz Sportlerin Land Gesamt KP Kür
1 Kaori Sakamoto Japan Japan 224,61 1 79,24 2 145,37
2 Lee Hae-in Korea Sud Südkorea 220,94 2 73,62 1 147,32
3 Loena Hendrickx Belgien Belgien 210,42 5 71,94 4 138,48
4 Isabeau Levito Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 207,65 4 73,03 5 134,62
5 Mai Mihara Japan Japan 205,70 3 73,46 6 132,24
6 Kim Chae-yeon Korea Sud Südkorea 203,51 12 64,06 3 139,45
7 Nicole Schott Deutschland Deutschland 197,76 7 67,29 9 130,47
8 Kimmy Repond Schweiz Schweiz 194,09 13 62,75 8 131,34
9 Niina Petrõkina Estland Estland 193,49 6 68,00 12 125,49
10 Rinka Watanabe Japan Japan 192,81 15 60,90 7 131,91
11 Nina Pinzarrone Belgien Belgien 191,78 14 62,04 10 129,74
12 Amber Glenn Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 188,33 10 65,52 14 122,81
13 Madeline Schizas Kanada Kanada 187,49 16 60,02 11 127,47
14 Anastassia Gubanowa Georgien Georgien 184,92 11 65,40 15 119,52
15 Bradie Tennell Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 184,14 8 66,45 16 117,69
16 Jekatierina Kurakowa Polen Polen 181,43 9 65,69 17 115,74
17 Lara Naki Gutmann Italien Italien 178,43 23 55,22 13 123,21
18 Kim Ye-lim Korea Sud Südkorea 174,30 17 60,02 19 114,28
19 Olga Mikutina Osterreich Österreich 172,31 20 57,05 18 115,26
20 Julia Sauter Rumänien Rumänien 165,62 22 56,02 20 109,60
21 Janna Jyrkinen Finnland Finnland 160,91 21 56,06 21 104,85
22 Lindsay van Zundert Niederlande Niederlande 159,55 19 57,56 22 101,99
23 Sofja Stepčenko Lettland Lettland 158,38 18 58,87 24 99,51
24 Aleksandra Fejgin Bulgarien Bulgarien 155,74 24 54,65 23 101,09
Nicht für die Kür qualifiziert
25 Lorine Schild Frankreich Frankreich 54,35 25 54,35
26 Jade Hovine Belgien Belgien 54,10 26 54,10
27 Kristen Spours Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 53,38 27 53,38
28 Ema Doboszová Slowakei Slowakei 53,01 28 53,01
29 Kristina Isaev Deutschland Deutschland 52,93 29 52,93
30 Anastasia Gracheva Moldau Republik Moldau 50,55 30 50,55
31 Marilena Kitromilis Zypern Republik Zypern 48,92 31 48,92
32 Eliška Březinová Tschechien Tschechien 47,29 32 47,29
33 Daša Grm Slowenien Slowenien 47,04 33 47,04
34 Júlia Láng Ungarn Ungarn 44,26 34 44,26
35 Mia Caroline Risa Gomez Norwegen Norwegen 43,54 35 43,54
Platz Sportler Land Gesamt KP Kür
1 Riku Miura / Ryūichi Kihara Japan Japan 222,16 1 80,72 2 141,44
2 Alexa Knierim / Brandon Frazier Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 217,48 2 74,64 1 142,84
3 Sara Conti / Niccolò Macii Italien Italien 208,08 3 73,24 3 134,84
4 Deanna Stellato-Dudek / Maxime Deschamps Kanada Kanada 199,97 4 72,81 6 127,16
5 Emily Chan / Spencer Akira Howe Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 194,73 5 70,23 8 124,50
6 Lia Pereira / Trennt Michaud Kanada Kanada 193,00 6 65,31 4 127,69
7 Maria Pavlova / Alexei Sviatchenko Ungarn Ungarn 190,67 8 64,43 7 126,24
8 Anastasia Golubeva / Hektor Giotopoulos Moore Australien Australien 189,47 11 61,95 5 127,52
9 Annika Hocke / Robert Kunkel Deutschland Deutschland 184,60 15 60,89 9 123,71
10 Alisa Efimova / Ruben Blommaert Deutschland Deutschland 184,46 7 65,23 10 119,23
11 Brooke McIntosh / Benjamin Mimar Kanada Kanada 181,95 10 63,33 11 118,62
12 Ellie Kam / Danny O’Shea Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 175,59 9 63,40 13 112,19
13 Daria Danilova / Michel Tsiba Niederlande Niederlande 173,85 12 61,24 12 112,61
14 Camille Kovalev / Pavel Kovalev Frankreich Frankreich 172,29 13 61,07 14 111,22
15 Oxana Vouillamoz / Flavien Giniaux Frankreich Frankreich 157,19 16 58,12 15 99,07
16 Anastasia Vaipan-Law / Luke Digby Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 153,38 17 55,42 16 97,96
17 Zhang Siyang / Yang Yongchao China Volksrepublik Volksrepublik China 148,23 20 50,32 17 97,91
18 Isabella Gamez / Alexander Korowin Philippinen Philippinen 147,07 19 53,29 18 93,78
19 Karina Safina / Luka Berulawa Georgien Georgien 146,99 14 60,98 20 86,01
20 Nika Osipova / Dmitry Epstein Niederlande Niederlande 146,27 18 54,93 19 91,34
Nicht für die Kür qualifiziert
21 Federica Simoli / Alessandro Zarbo Tschechien Tschechien 49,59 21 49,59
22 Wioletta Sjerowa / Iwan Chobta Ukraine Ukraine 44,74 22 44,74
23 Lydia Smart / Harry Mattick Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 43,82 23 43,82
Platz Sportler Land Gesamt RT Kürtanz
1 Madison Chock / Evan Bates Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 226,01 1 91,94 1 134,07
2 Charlène Guignard / Marco Fabbri Italien Italien 219,85 2 88,21 2 131,64
3 Piper Gilles / Paul Poirier Kanada Kanada 217,88 3 87,34 3 130,54
4 Lilah Fear / Lewis Gibson Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 214,73 4 86,56 5 128,17
5 Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen Kanada Kanada 214,04 5 85,59 4 128,45
6 Caroline Green / Michael Parsons Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 201,44 6 78,74 6 122,70
7 Allison Reed / Saulius Ambrulevičius Litauen Litauen 199,20 7 78,70 7 120,50
8 Natálie Taschlerová / Filip Taschler Tschechien Tschechien 196,39 9 76,56 8 119,83
9 Juulia Turkkila / Matthias Versluis Finnland Finnland 193,54 8 76,97 9 116,57
10 Christina Carreira / Anthony Ponomarenko Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 190,10 10 75,24 11 114,86
11 Kana Muramoto / Daisuke Takahashi Japan Japan 188,87 11 72,92 10 115,95
12 Evgenia Lopareva / Geoffrey Brissaud Frankreich Frankreich 183,61 12 72,80 13 110,81
13 Maria Kasakowa / Georgi Rewia Georgien Georgien 181,22 14 69,43 12 111,79
14 Loïcia Demougeot / Théo Le Mercier Frankreich Frankreich 176,85 13 69,88 14 106,97
15 Jennifer Janse van Rensburg / Benjamin Steffan Deutschland Deutschland 170,03 15 67,95 16 102,08
16 Holly Harris / Jason Chan Australien Australien 169,47 16 64,80 15 104,67
17 Mariia Nosovitskaya / Mikhail Nosovitskiy Israel Israel 163,01 17 64,14 18 98,87
18 Victoria Manni / Carlo Röthlisberger Italien Italien 162,97 18 64,02 17 98,95
19 Marija Holubzowa / Kyrylo Belobrow Ukraine Ukraine 162,38 19 63,94 19 98,44
20 Mariia Ignateva / Danijil Szemko Ungarn Ungarn 157,51 20 63,88 20 93,63
Nicht für den Kürtanz qualifiziert
21 Marie Dupayage / Thomas Nabais Frankreich Frankreich 63,81 21 63,81
22 Anastasia Polibina / Pavel Golovishnikov Polen Polen 61,80 22 61,80
23 Anna Šimová / Kirill Aksenov Slowakei Slowakei 60,16 23 60,16
24 Charlotte Lafond-Fournier / Richard Kang In Kam Neuseeland Neuseeland 58,33 24 58,33
25 Chen Xizi / Xing Jianing China Volksrepublik Volksrepublik China 58,12 25 58,12
26 Paulina Ramanauskaitė / Deividas Kizala Litauen Litauen 58,06 26 58,06
27 Aurelija Ipolito / Luke Russell Lettland Lettland 55,90 27 55,90
28 Solène Mazingue / Marko Jevgeni Gaidajenko Estland Estland 55,67 28 55,67
29 Adrienne Carhart / Oleksandr Kolosovskyi Aserbaidschan Aserbaidschan 55,59 29 55,59
30 Sofia Val / Asaf Kazimov Spanien Spanien 53,94 30 53,94
31 Chelsea Verhaegh / Sherim van Geffen Niederlande Niederlande 50,94 31 50,94
32 Olivia Josephine Shilling / Leo Baeten Belgien Belgien 50,67 32 50,67
33 Gauhar Nauryzova / Boisangur Datiev Kasachstan Kasachstan 47,77 33 47,77

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. International Skating Union, abgerufen am 5. März 2023
  2. ISU vergibt Eiskunstlauf-EM 2023 nach Helsinki. In: eislauf-union.de. Deutsche Eislauf-Union, 19. Oktober 2020, abgerufen am 16. April 2021.