Division 1 2000/01

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Division 1 2000/01
Meister FC Nantes Atlantique
Champions League FC Nantes Atlantique
Olympique Lyon
Champions-League-
Qualifikation
OSC Lille
UEFA-Pokal Girondins Bordeaux
CS Sedan
Racing Straßburg
UI-Cup Stade Rennes, ES Troyes AC,
SC Bastia, Paris Saint-Germain
Pokalsieger Racing Strasbourg
Absteiger AS Saint-Étienne, FC Toulouse
Racing Strasbourg
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 767 (ø 2,51 pro Spiel)
Zuschauer 7.007.839 (ø 22.901 pro Spiel)
Torschützenkönig Brasilien Sonny Anderson
(Olympique Lyon)
Division 1 1999/2000

Die Division 1 2000/01 war die 63. Spielzeit der höchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 28. Juli 2000 mit dem Eröffnungsspiel Olympique Marseille gegen ES Troyes AC (3:1) und endete am 19. Mai 2001.

Als Aufsteiger kamen OSC Lille, EA Guingamp und FC Toulouse aus der Division 2 dazu. Die Saison als Meister beendete der FC Nantes und wurde damit Nachfolger des AS Monaco. Die Qualifikation für die UEFA Champions League schafften Nantes, Olympique Lyon, und OSC Lille (Qualifikation). Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Girondins Bordeaux und CS Sedan. Im UEFA Intertoto Cup des folgenden Jahres spielten Stade Rennes, ES Troyes AC, SC Bastia und Paris Saint-Germain. In die Division 2 absteigen mussten die AS Saint-Étienne, der FC Toulouse und RC Straßburg.

Spielorte der Division 1 2000/01
Verein Stadt Stadion Kapazität
AJ Auxerre Auxerre Stade de l’Abbé-Deschamps 23.500
AS Monaco Monaco Stade Louis II 18.500
AS Saint-Étienne Saint-Étienne Stade Geoffroy-Guichard 35.600
CS Sedan Sedan Stade Louis-Dugauguez 23.200
EA Guingamp Guingamp Stade du Roudourou 18.100
ES Troyes AC Troyes Stade de l’Aube 21.900
FC Metz Metz Stade Saint-Symphorien 22.700
FC Nantes Atlantique Nantes Stade Louis-Fonteneau 38.300
FC Toulouse Toulouse Stadium Municipal 36.500
Girondins Bordeaux Bordeaux Parc Lescure 34.700
Olympique Lyon Lyon Stade Gerland 51.900
Olympique Marseille Marseille Stade Vélodrome 60.000
OSC Lille Lille Stade Grimonprez-Jooris 21.100
Paris Saint-Germain Paris Parc des Princes 48.500
Racing Lens Lens Stade Félix-Bollaert 41.600
Racing Strasbourg Straßburg Stade de la Meinau 29.000
SC Bastia Bastia Stade Armand Cesari 12.500
Stade Rennes Rennes Stade de la Route de Lorient 31.100

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Nantes Atlantique (P)  34  21  5  8 058:360 +22 68
 2. Olympique Lyon  34  17  13  4 057:300 +27 64
 3. OSC Lille (N)  34  16  11  7 043:270 +16 59
 4. Girondins Bordeaux  34  15  12  7 048:330 +15 57
 5. CS Sedan  34  14  10  10 047:400  +7 52
 6. Stade Rennes  34  14  6  14 046:390  +7 48
 7. ES Troyes AC  34  11  13  10 045:470  −2 46
 8. SC Bastia  34  13  6  15 045:410  +4 45
 9. Paris Saint-Germain  34  12  8  14 044:450  −1 44
10. EA Guingamp (N)  34  11  11  12 040:480  −8 44
11. AS Monaco (M)  34  12  7  15 053:500  +3 43
12. FC Metz  34  11  10  13 037:440  −7 43
13. AJ Auxerre  34  11  8  15 031:410 −10 41
14. Racing Lens  34  9  13  12 037:390  −2 40
15. Olympique Marseille  34  11  7  16 031:400  −9 40
16. AS Saint-Étienne  34  9  10  15 043:560 −13 37
17. FC Toulouse (N)  34  8  10  16 034:500 −16 34
18. Racing Strasbourg  34  7  8  19 028:610 −33 29

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Französischer Fußballmeister und Teilnahme an der UEFA Champions League 2001/02
  • Teilnahme an der UEFA Champions League 2001/02
  • Teilnahme an der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2001/02
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 2001/02
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 2001
  • Abstieg in die Division 2 2001/02
  • Abstieg in die Ligue 2 2001/02 und Teilnahme als Pokalsieger am UEFA-Pokal 2001/02
  • (M) amtierender französischer Meister
    (P) amtierender französischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger aus der Division 2 1999/2000

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    2000/01 AS Monaco Paris SG Olympique Lyon Girondins Bordeaux RC Lens AS Saint-Étienne CS Sedan AJ Auxerre SC Bastia FC Metz FC Nantes Stade Rennes ES Troyes AC Olympique Marseille OSC Lille EA Guingamp FC Toulouse
    AS Monaco 2:0 0:2 2:2 0:0 5:3 1:0 1:1 1:0 2:1 6:1 2:5 1:2 4:3 0:2 1:2 1:0 3:0
    Paris Saint-Germain 1:1 1:1 1:2 1:0 5:1 2:1 3:0 3:1 3:1 1:0 2:1 0:1 0:0 2:0 2:2 1:3 3:0
    Olympique Lyon 2:1 2:0 2:1 3:0 2:1 2:2 2:2 5:0 1:0 0:0 3:1 2:2 1:0 1:1 0:1 0:1 4:1
    Girondins Bordeaux 2:1 2:0 1:1 1:1 2:1 2:2 1:0 2:1 0:0 1:1 0:2 3:0 2:2 3:0 1:0 0:2 2:1
    RC Lens 4:3 1:1 0:0 2:2 0:0 1:1 1:0 0:0 4:0 1:1 1:4 1:2 1:1 1:0 0:1 3:2 2:1
    AS Saint-Étienne 1:0 1:0 2:2 1:0 1:1 0:2 2:0 3:3 2:1 2:0 0:2 0:2 4:1 3:0 1:1 2:2 1:0
    CS Sedan 1:0 5:1 1:1 0:0 2:2 2:1 1:0 1:0 3:3 0:0 2:0 2:1 2:1 2:0 1:0 2:2 2:3
    AJ Auxerre 1:0 1:0 0:3 0:2 3:2 4:3 0:1 1:2 1:0 1:0 2:2 0:1 2:2 0:1 1:1 1:1 2:0
    Racing Straßburg 1:3 1:2 0:3 0:2 1:0 3:2 3:2 1:0 1:4 0:1 0:5 1:1 3:3 1:1 0:4 0:1 1:0
    SC Bastia 0:2 1:1 2:0 2:0 1:3 0:0 0:1 3:1 3:1 1:0 3:1 0:2 2:2 3:0 1:0 2:0 5:1
    FC Metz 1:3 1:0 0:0 2:0 2:1 3:0 1:0 1:2 1:0 3:2 1:2 2:2 2:2 1:0 1:1 1:1 1:1
    FC Nantes Atlantique 3:1 1:0 0:1 0:5 0:2 1:0 4:1 1:1 1:0 1:0 2:0 1:0 4:0 3:2 0:0 2:1 3:2
    Stade Rennes 1:1 1:1 3:4 1:2 1:0 3:0 2:0 0:1 3:0 1:2 0:1 0:2 0:2 2:0 2:0 1:2 1:1
    ES Troyes AC 1:0 5:3 1:0 1:0 1:0 0:0 1:1 1:0 0:1 0:0 3:2 0:1 3:1 1:1 2:1 0:1 1:1
    Olympique Marseille 2:1 1:0 1:1 0:1 0:0 2:1 2:1 0:1 0:0 2:1 4:1 2:0 0:1 3:1 0:1 3:1 1:1
    OSC Lille 1:1 2:0 1:2 2:2 2:1 4:1 2:0 1:1 1:1 1:0 2:1 1:1 1:0 1:2 1:0 1:1 1:0
    EA Guingamp 2:2 1:1 2:3 1:1 0:1 2:2 0:3 1:0 2:1 1:0 1:3 0:1 1:6 1:1 1:0 0:1 2:1
    FC Toulouse 2:1 2:3 1:1 1:1 1:0 1:1 2:0 0:1 0:0 0:1 2:1 1:1 2:0 2:1 2:0 0:2 1:1

    Die Meistermannschaft FC Nantes Atlantique

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. FC Nantes Atlantique

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Spieler Verein Tore
    01. Brasilien Sonny Anderson Olympique Lyon 22
    02. Portugal Pauleta Girondins Bordeaux 20
    03. Frédéric Née SC Bastia 16
    04. Kolumbien Kolumbien FC Toulouse 15
    05. Gérald Baticle FC Metz 14
    Laurent Robert Paris Saint-Germain
    07. Brasilien Alex AS Saint-Étienne 13