Communauté de communes Adour Madiran

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Communauté de communes
Adour Madiran
Region(en) Nouvelle-Aquitaine
Okzitanien
Département(s) Hautes-Pyrénées (61 Gem.)
Pyrénées-Atlantiques (11 G.)
Gründungsdatum 15. Dezember 2016
Rechtsform Communauté de communes
Verwaltungssitz Vic-en-Bigorre
Gemeinden 72
Präsident Frédéric Ré
SIREN-Nummer 200 072 106
Fläche 525,04 km²
Einwohner 23.955 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 46 Einw./km²

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Nouvelle-Aquitaine

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Okzitanien

Die Communauté de communes Adour Madiran ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Hautes-Pyrénées und Pyrénées-Atlantiques der Regionen Okzitanien und Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 15. Dezember 2016 gegründet und umfasst 72 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Vic-en-Bigorre.[2] Eine Besonderheit liegt in der Département- und Regions-übergreifenden Struktur der Mitgliedsgemeinden.

Historische Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen

  • Communauté de communes Adour-Rustan-Arros,
  • Communauté de communes Val d’Adour et du Madiranais und
  • Communauté de communes Vic-Montaner.

Mitgliedsgemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl Region Département
Andrest 1.360 6,19 220 65007 65390 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Ansost 57 2,20 26 65013 65140 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Artagnan 512 4,94 104 65035 65500 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Auriébat 241 16,12 15 65049 65700 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Barbachen 45 3,04 15 65061 65140 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Bazillac 361 10,28 35 65073 65140 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Bentayou-Sérée 108 8,26 13 64111 64460 Nouvelle-Aquitaine Pyrénées-Atlantiques
Bouilh-Devant 20 2,99 7 65102 65140 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Buzon 79 4,40 18 65114 65140 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Caixon 351 8,55 41 65119 65500 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Camalès 382 4,67 82 65121 65500 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Casteide-Doat 163 5,34 31 64173 64460 Nouvelle-Aquitaine Pyrénées-Atlantiques
Castelnau-Rivière-Basse 637 18,50 34 65130 65700 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Castéra-Loubix 50 3,43 15 64174 64460 Nouvelle-Aquitaine Pyrénées-Atlantiques
Caussade-Rivière 97 6,16 16 65137 65700 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Escaunets 119 6,24 19 65160 65500 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Escondeaux 281 3,79 74 65161 65140 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Estirac 102 5,21 20 65174 65700 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Gensac 89 3,44 26 65196 65140 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Hagedet 43 2,21 19 65215 65700 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Hères 108 5,89 18 65219 65700 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Labatut-Figuières 169 8,44 20 64293 64460 Nouvelle-Aquitaine Pyrénées-Atlantiques
Labatut-Rivière 377 12,71 30 65240 65700 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Lacassagne 243 6,65 37 65242 65140 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Lafitole 445 8,69 51 65243 65700 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Lahitte-Toupière 260 5,60 46 65248 65700 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Lamayou 208 9,51 22 64309 64460 Nouvelle-Aquitaine Pyrénées-Atlantiques
Laméac 143 5,32 27 65254 65140 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Larreule 384 10,14 38 65262 65700 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Lascazères 307 9,21 33 65264 65700 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Lescurry 164 5,02 33 65269 65140 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Liac 198 4,17 47 65273 65140 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Madiran 426 15,02 28 65296 65700 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Mansan 40 2,08 19 65297 65140 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Marsac 225 1,55 145 65299 65500 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Maubourguet 2.245 22,04 102 65304 65700 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Maure 88 3,59 25 64372 64460 Nouvelle-Aquitaine Pyrénées-Atlantiques
Mingot 98 1,73 57 65311 65140 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Monfaucon 206 10,38 20 65314 65140 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Monségur 131 2,84 46 64395 64460 Nouvelle-Aquitaine Pyrénées-Atlantiques
Montaner 425 19,13 22 64398 64460 Nouvelle-Aquitaine Pyrénées-Atlantiques
Moumoulous 44 3,36 13 65325 65140 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Nouilhan 227 4,53 50 65330 65500 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Oroix 104 8,90 12 65341 65320 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Peyrun 102 4,01 25 65361 65140 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Pintac 22 1,49 15 65364 65320 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Ponson-Debat-Pouts 98 5,72 17 64451 64460 Nouvelle-Aquitaine Pyrénées-Atlantiques
Pontiacq-Viellepinte 181 6,98 26 64454 64460 Nouvelle-Aquitaine Pyrénées-Atlantiques
Pujo 658 5,28 125 65372 65500 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Rabastens-de-Bigorre 1.445 8,93 162 65375 65140 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Saint-Lanne 122 13,10 9 65387 65700 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Saint-Lézer 431 11,17 39 65390 65500 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Saint-Sever-de-Rustan 159 9,52 17 65397 65140 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Sanous 102 1,63 63 65403 65500 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Sarriac-Bigorre 282 10,80 26 65409 65140 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Sauveterre 162 10,38 16 65412 65700 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Sedze-Maubecq 235 7,61 31 64515 64160 Nouvelle-Aquitaine Pyrénées-Atlantiques
Ségalas 82 5,97 14 65414 65140 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Sénac 289 8,94 32 65418 65140 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Siarrouy 453 6,20 73 65425 65500 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Sombrun 201 9,67 21 65429 65700 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Soublecause 176 6,18 28 65432 65700 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Talazac 76 1,58 48 65438 65500 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Tarasteix 272 9,85 28 65439 65320 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Tostat 548 6,27 87 65446 65140 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Trouley-Labarthe 106 4,39 24 65454 65140 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Ugnouas 84 1,59 53 65457 65140 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Vic-en-Bigorre 4.822 31,93 151 65460 65500 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Vidouze 236 16,01 15 65462 65700 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Villefranque 73 3,17 23 65472 65700 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Villenave-près-Béarn 67 3,09 22 65476 65500 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Villenave-près-Marsac 109 1,12 97 65477 65500 Okzitanien Hautes-Pyrénées
Communauté de communes
Adour Madiran
23.955 525,04 46 –  –  –  – 

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CC Adour Madiran (SIREN: 200 072 106) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 22. Juli 2017.