1. jugoslawische Fußballliga 1973/74

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
1. jugoslawische Fußballliga 1973/74
Meister NK Hajduk Split (7. Titel)
Europapokal der
Landesmeister
NK Hajduk Split
UEFA-Pokal Velež Mostar
FK Partizan Belgrad
Pokalsieger NK Hajduk Split (3. Titel)
Europapokal der
Pokalsieger
FK Roter Stern Belgrad
Absteiger FK Borac Banja Luka
NK Zagreb
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 695 (ø 2,27 pro Spiel)
Torschützenkönig Danilo Popivoda
(NK Olimpija Ljubljana) 17 Tore
1. jugoslawische Fußballliga 1972/73

Die 1. jugoslawische Fußballliga 1973/74 war die 45. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 19. August 1973 und endete am 14. Mai 1974.

Hajduk Split wurde zum siebten Mal jugoslawischer Meister und holte zum ersten Mal das Double.

18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1. jugoslawische Fußballliga 1973/74 (Jugoslawien)
1. jugoslawische Fußballliga 1973/74 (Jugoslawien)
Bor
Spielorte der Vereine 1973/74
Verein Stadt Teilrepublik 1972/73
FK Roter Stern Belgrad Belgrad SR Serbien Meister
Velež Mostar Mostar SR Bosnien und Herzegowina 2.
OFK Belgrad Belgrad SR Serbien 3.
FK Partizan Belgrad Belgrad SR Serbien 4.
FK Željezničar Sarajevo Sarajevo SR Bosnien und Herzegowina 5.
FK Sloboda Tuzla Tuzla SR Bosnien und Herzegowina 6.
FK Sarajevo Sarajevo SR Bosnien und Herzegowina 7.
NK Dinamo Zagreb Zagreb SR Kroatien 8.
NK Hajduk Split Split SR Kroatien 9.
FK Vardar Skopje Skopje SR Mazedonien 10.
FK Radnički Niš Niš SR Serbien 11.
FK Borac Banja Luka Banja Luka SR Bosnien und Herzegowina 12.
FK Vojvodina Novi Sad SR Serbien 13.
NK Čelik Zenica Zenica SR Bosnien und Herzegowina 14.
FK Bor Bor SR Serbien 15.
NK Olimpija Ljubljana Ljubljana SR Slowenien 16.
FK Proleter Zrenjanin Zrenjanin SR Serbien Aufsteiger
NK Zagreb Zagreb SR Kroatien Aufsteiger

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. NK Hajduk Split  34  18  9  7 052:240 +28 45:23
 2. FK Velež Mostar  34  19  7  8 054:340 +20 45:23
 3. FK Roter Stern Belgrad (M)  34  19  5  10 072:460 +26 43:25
 4. FK Partizan Belgrad  34  12  13  9 041:330  +8 37:31
 5. OFK Belgrad  34  13  9  12 035:320  +3 35:33
 6. NK Čelik Zenica  34  12  11  11 030:280  +2 35:33
 7. NK Dinamo Zagreb  34  12  9  13 034:330  +1 33:35
 8. FK Željezničar Sarajevo  34  10  12  12 039:390  ±0 32:36
 9. FK Sloboda Tuzla  34  8  16  10 034:380  −4 32:36
10. NK Olimpija Ljubljana  34  11  10  13 036:420  −6 32:36
11. Vardar Skopje  34  12  7  15 038:400  −2 31:37
12. FK Vojvodina  34  10  11  13 033:370  −4 31:37
13. FK Proleter Zrenjanin (N)  34  13  5  16 036:480 −12 31:37
14. FK Sarajevo  34  11  9  14 029:420 −13 31:37
15. FK Radnički Niš  34  11  9  14 029:430 −14 31:37
16. FK Bor  34  13  5  16 032:490 −17 31:37
17. FK Borac Banja Luka  34  8  14  12 043:430  ±0 30:38
18. NK Zagreb (N)  34  9  9  16 028:440 −16 27:41

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Jugoslawischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1974/75
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1974/75
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1974/75 als Pokalfinalist 1973
  • Absteiger in die 2. jugoslawische Fußballliga
  • (M) amtierender jugoslawischer Meister
    (N) Neuaufsteiger aus der 2. jugoslawischen Fußballliga
    1973/74[1] Hajduk Split Velež Mostar FK Roter Stern Belgrad FK Partizan Belgrad OFK Belgrad NK Čelik Zenica Dinamo Zagreb FK Željezničar Sarajevo FK Sloboda Tuzla OLI Vardar Skopje FK Vojvodina PRO FK Sarajevo FK Radnički Niš BOR FK Borac Banja Luka NK Zagreb
    1. NK Hajduk Split 2:2 4:1 1:2 2:0 1:0 2:3 1:1 4:1 1:0 6:0 3:0 2:1 1:0 2:0 3:0 4:1 2:1
    2. Velež Mostar 1:0 4:2 1:1 5:0 2:0 2:0 0:1 3:0 2:1 1:0 1:0 4:2 2:1 1:1 2:0 2:0 2:0
    3. FK Roter Stern Belgrad 3:1 2:0 1:0 1:1 2:1 0:0 3:1 2:2 5:2 1:2 3:2 4:1 1:0 4:0 5:0 2:1 6:1
    4. FK Partizan Belgrad 1:1 3:2 2:1 0:0 2:0 2:2 1:1 3:2 0:0 1:0 1:1 0:0 4:0 3:1 2:3 3:0 0:3
    5. OFK Belgrad 0:2 3:0 2:1 1:0 0:1 1:1 2:2 1:0 1:0 1:0 1:0 2:0 1:0 2:0 4:0 1:1 6:1
    6. NK Čelik Zenica 1:1 1:1 3:0 1:3 1:0 2:0 0:0 2:0 2:0 2:0 0:0 2:0 0:0 1:0 2:0 1:0 1:0
    7. Dinamo Zagreb 0:1 1:0 1:3 1:0 2:0 2:0 1:0 0:0 0:0 2:2 1:2 3:0 4:1 0:0 4:2 0:1 1:1
    8. FK Željezničar Sarajevo 0:0 2:2 1:3 0:1 2:0 1:1 3:0 1:3 2:0 2:1 2:0 2:1 0:0 2:0 4:1 1:1 0:1
    9. FK Sloboda Tuzla 0:0 2:0 1:2 0:0 0:0 2:2 1:0 0:0 2:2 1:2 1:0 1:1 2:1 2:0 0:0 0:0 3:1
    10. NK Olimpija Ljubljana 1:1 0:0 1:0 2:0 1:1 1:1 1:0 2:2 0:0 2:0 0:0 2:0 0:1 3:1 4:2 2:1 1:0
    11. Vardar Skopje 0:0 2:3 1:3 1:1 2:0 1:1 0:1 2:0 2:0 0:2 1:1 1:0 3:0 5:0 3:1 2:1 1:1
    12. FK Vojvodina 0:1 2:1 2:2 0:2 1:0 2:0 0:1 0:0 3:1 5:3 1:0 3:1 0:0 1:2 1:0 2:1 0:0
    13. FK Proleter Zrenjanin 1:2 1:1 3:2 1:0 1:2 1:0 1:0 1:0 2:1 1:0 1:0 1:0 2:0 2:0 1:0 1:1 0:0
    14. FK Sarajevo 1:0 1:3 3:4 0:0 1:1 2:0 1:0 1:0 0:0 4:2 0:0 3:1 3:2 0:1 1:0 2:0 1:0
    15. FK Radnički Niš 0:1 0:1 1:0 1:1 1:0 1:0 1:0 2:0 3:3 3:0 2:1 1:1 1:0 0:0 0:0 3:1 2:2
    16. FK Bor 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 0:0 1:0 0:2 0:0 2:0 1:0 2:2 4:2 3:1 1:0 3:1 2:1
    17. FK Borac Banja Luka 0:0 3:1 1:1 1:1 1:1 3:1 1:1 6:4 1:1 2:0 0:1 0:0 5:0 5:0 1:1 1:0 1:1
    18. NK Zagreb 1:0 0:1 0:2 3:1 1:0 0:0 1:2 2:0 0:2 0:1 1:2 1:0 0:4 0:0 2:0 2:0 0:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Name Mannschaft Tore
    01. Danilo Popivoda NK Olimpija Ljubljana 17
    02. Dušan Bajević Velež Mostar 16
    03. Husnija Fazlić FK Borac Banja Luka 15
    04. Nenad Bjeković FK Partizan Belgrad 14
    Mate Gavran NK Čelik Zenica
    Stanislav Karasi FK Roter Stern Belgrad
    07. Slobodan Radović FK Bor 12
    Dušan Šujica Vardar Skopje
    Slaviša Žungul NK Hajduk Split
    10. Aleksandar Panajotović FK Roter Stern Belgrad 11

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Saison 1973/74. In: exyufudbal.in.rs. Archiviert vom Original am 31. August 2018; abgerufen am 9. September 2019 (serbisch).